「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 8007 - 高島 | 820(15:30) | -5 -0.61% |
| 177 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,371.0(15:30) | -1.0 -0.03% |
| 178 位 | 8014 - 蝶理 | 3,975(15:30) | +465 +13.25% |
| 179 位 | 8015 - 豊田通商 | 4,717(15:30) | +217 +4.82% |
| 180 位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 675(15:30) | +13 +1.96% |
| 181 位 | 8020 - 兼松 | 3,123.0(15:30) | -25.0 -0.79% |
| 182 位 | 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,348(15:02) | -% |
| 183 位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,500(15:30) | -35 -0.99% |
| 184 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 3,802(15:30) | +23 +0.61% |
| 185 位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 724(15:30) | +2 +0.28% |
| 186 位 | 8037 - カメイ | 2,918(15:30) | -15 -0.51% |
| 187 位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,510(09:41) | 0.00% |
| 188 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,870(15:30) | -35 -0.90% |
| 189 位 | 8043 - スターゼン | 1,161(15:30) | +7 +0.61% |
| 190 位 | 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,095(09:30) | -% |
| 191 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,620(15:30) | -170 -4.49% |
| 192 位 | 8051 - 山善 | 1,429(15:30) | +7 +0.49% |
| 193 位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,545(13:54) | -10 -0.28% |
| 194 位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,729(15:30) | +70 +2.63% |
| 195 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 4,486(15:30) | -168 -3.61% |
| 196 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,410(15:30) | -20 -0.19% |
| 197 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 3,712.0(15:30) | +31.0 +0.84% |
| 198 位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,615(15:30) | -6 -0.23% |
| 199 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 6,425(15:30) | +30 +0.47% |
| 200 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 2,305(15:30) | -6 -0.26% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |