「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 598(15:30) | -57 -8.70% |
| 27 位 | 4553 - 東和薬品 | 2,834(15:30) | +49 +1.76% |
| 28 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,578(15:30) | +9 +0.57% |
| 29 位 | 4556 - カイノス | 1,220(15:30) | -7 -0.57% |
| 30 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 206(15:30) | -1 -0.48% |
| 31 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,001(15:30) | +12 +0.60% |
| 32 位 | 4563 - アンジェス | 87(15:30) | -1 -1.14% |
| 33 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | +1 +4.35% |
| 34 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 896(15:30) | -9 -0.99% |
| 35 位 | 4568 - 第一三共 | 3,669(15:30) | -173 -4.50% |
| 36 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,405(15:30) | +12 +0.86% |
| 37 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 465(15:30) | -2 -0.43% |
| 38 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 160(15:30) | -3 -1.84% |
| 39 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 211(15:30) | +4 +1.93% |
| 40 位 | 4574 - 大幸薬品 | 275(15:30) | -2 -0.72% |
| 41 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 873(15:30) | +20 +2.34% |
| 42 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 106(15:30) | 0.00% |
| 43 位 | 4577 - ダイト | 1,244(15:30) | +17 +1.39% |
| 44 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,374(15:30) | +91 +1.10% |
| 45 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 531(15:30) | -2 -0.38% |
| 46 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 117(15:30) | +1 +0.86% |
| 47 位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 128(15:30) | +2 +1.59% |
| 48 位 | 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 253(15:30) | +11 +4.55% |
| 49 位 | 4586 - メドレックス | 127(15:30) | +3 +2.42% |
| 50 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,559.5(15:30) | -8.5 -0.54% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |