「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 146(15:30) | +1 +0.69% |
| 27 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,220(15:30) | +30 +0.72% |
| 28 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 905(15:30) | -16 -1.74% |
| 29 位 | 4894 - クオリプス | 4,885(15:30) | +700 +16.73% |
| 30 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,870(15:30) | -20 -0.51% |
| 31 位 | 4591 - リボミック | 77(15:30) | +2 +2.67% |
| 32 位 | 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 2,533(15:30) | +118 +4.89% |
| 33 位 | 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 216(15:30) | -1 -0.46% |
| 34 位 | 4553 - 東和薬品 | 4,115(15:30) | -90 -2.14% |
| 35 位 | 197A - タウンズ | 475(15:30) | -1 -0.21% |
| 36 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 19(15:30) | 0.00% |
| 37 位 | 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 48(15:30) | +1 +2.13% |
| 38 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 727(15:30) | +13 +1.82% |
| 39 位 | 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 147(15:30) | -1 -0.68% |
| 40 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,540(15:30) | -22 -0.86% |
| 41 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 740(15:30) | 0.00% |
| 42 位 | 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,648(15:30) | -20 -1.20% |
| 43 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,170(15:30) | +3 +0.26% |
| 44 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,089(15:30) | -19 -0.90% |
| 45 位 | 4577 - ダイト | 1,276(15:30) | +5 +0.39% |
| 46 位 | 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 319(15:30) | +2 +0.63% |
| 47 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 77(15:30) | 0.00% |
| 48 位 | 4883 - モダリス | 34(15:30) | +1 +3.03% |
| 49 位 | 4891 - ティムス | 100(15:30) | +1 +1.01% |
| 50 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 79(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |