今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,651.73 前日比: -759.61 -1.45%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 554(15:30) +4 +0.73%
2 位 4151 - 協和キリン 2,382.0(15:30) +46.5 +1.99%
3 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 111(15:30) +2 +1.83%
4 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,153(15:30) -104 -2.44%
5 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,613.5(15:30) +13.5 +0.84%
6 位 4506 - 住友ファーマ 1,684.5(15:30) -25.5 -1.49%
7 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,580.0(15:30) +96.5 +3.89%
8 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 289(15:30) +1 +0.35%
9 位 4516 - 日本新薬 3,221.0(15:30) -50.0 -1.53%
10 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 7,049(15:30) +241 +3.54%
11 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 3,665(15:30) +9 +0.25%
12 位 4523 - エーザイ 4,570(15:30) +2 +0.04%
13 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,128(15:30) -13 -0.61%
14 位 197A - タウンズ 555(15:30) +4 +0.73%
15 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,389.0(15:30) -16.5 -0.69%
16 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,876.5(15:30) -0.5 -0.03%
17 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,004(15:30) +7 +0.18%
18 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 2,948(15:30) -4 -0.14%
19 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,509.0(15:30) +14.0 +0.94%
20 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,118(15:30) +3 +0.14%
21 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,664(15:30) -7 -0.42%
22 位 4540 - ツムラ 3,575.0(15:30) +35.0 +0.99%
23 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) 4,025(15:30) +35 +0.88%
24 位 4548 - 生化学工業(生化学) 657(15:30) +2 +0.31%
25 位 4549 - 栄研化学(栄研化) 2,354(15:30) +4 +0.17%
1 2
1 〜 25 / 154 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品