「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 1,912.5(15:30) | +15.5 +0.82% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 3,786(15:30) | +61 +1.64% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,687(15:30) | +21 +1.26% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,459(15:30) | +21 +0.86% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 394(15:30) | +12 +3.14% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 674(15:30) | +10 +1.51% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,898.5(15:30) | +25.5 +1.36% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,618(15:30) | +54 +1.18% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,057(15:30) | +31 +1.53% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 360(15:30) | +1 +0.28% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,440(15:30) | +5 +0.35% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,165(15:30) | +23 +2.01% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 932(15:30) | +13 +1.41% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 797(15:30) | -3 -0.38% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,752(15:30) | +22 +1.27% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,048(15:30) | +17 +1.65% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 19,350(15:30) | +450 +2.38% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,730(15:30) | +65 +1.77% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,457(15:30) | +11 +0.76% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,015(15:30) | +14 +1.40% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,681.5(15:30) | +22.0 +1.33% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 2,898(15:30) | +19 +0.66% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,446.0(15:30) | +39.0 +1.14% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,035(15:30) | +37 +1.23% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |