「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,673(15:30) | -46 -2.68% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,415(15:30) | -85 -1.89% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 140(15:30) | +5 +3.70% |
4 位 | 3405 - クラレ | 1,636.0(15:30) | +37.0 +2.31% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 963.1(15:30) | +16.6 +1.75% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 662(15:30) | +4 +0.61% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 653(15:30) | +14 +2.19% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 2,450.0(15:30) | +32.5 +1.34% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 322.0(15:30) | +2.6 +0.81% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,790(15:30) | +45 +0.95% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,084(15:30) | +14 +0.34% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,687(15:30) | +27 +1.02% |
13 位 | 4023 - クレハ | 2,489(15:30) | +29 +1.18% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,155(15:30) | +15 +0.48% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,291(15:30) | +21 +1.65% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,673(15:30) | +9 +0.54% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 883(15:30) | -3 -0.34% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 2,297(15:30) | +21 +0.92% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,630(15:30) | +35 +1.35% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 1,958.0(15:30) | +18.0 +0.93% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 2,626.5(15:30) | +19.0 +0.73% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,870(15:30) | +37 +1.31% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,348.0(15:30) | +8.5 +0.63% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,530(15:30) | -47 -2.98% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 829(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |