「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 1,028(15:30) | +31 +3.11% |
| 177 位 | 4627 - ナトコ | 1,776(15:30) | +26 +1.49% |
| 178 位 | 4926 - シーボン | 1,205(15:30) | -6 -0.50% |
| 179 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,833(15:30) | +43 +2.40% |
| 180 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 290(15:30) | 0.00% |
| 181 位 | 4367 - 広栄化学 | 2,535(15:30) | +2 +0.08% |
| 182 位 | 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,445(15:30) | +12 +0.84% |
| 183 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 612(14:20) | -2 -0.33% |
| 184 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,410(13:00) | +20 +0.59% |
| 185 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 126(15:30) | 0.00% |
| 186 位 | 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 700(15:30) | +4 +0.57% |
| 187 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 266(15:30) | 0.00% |
| 188 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 919(15:30) | +9 +0.99% |
| 189 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,285(11:04) | +3 +0.23% |
| 190 位 | 7877 - 永大化工 | 1,984(15:18) | -22 -1.10% |
| 191 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,706(15:30) | -3 -0.18% |
| 192 位 | 4241 - アテクト | 660(15:30) | +37 +5.94% |
| 193 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,500(13:40) | -16 -1.06% |
| 194 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 500(15:30) | +13 +2.67% |
| 195 位 | 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,760(15:24) | +2 +0.11% |
| 196 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 553(15:30) | 0.00% |
| 197 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,740(14:51) | -10 -0.36% |
| 198 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,108(15:30) | -22 -1.95% |
| 199 位 | 4247 - ポバール興業 | 1,255(14:35) | +3 +0.24% |
| 200 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,459(14:51) | +14 +0.97% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15721 | 73(15:30) +17(+30.36%) |
| 29417 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
| 32962 | 1,669(15:30) +300(+21.91%) |
| 46659 | 75(15:30) +12(+19.05%) |
| 56335 | 631(15:30) +100(+18.83%) |