「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 830(15:30) | -31 -3.60% |
| 177 位 | 4627 - ナトコ | 1,841(15:22) | -95 -4.91% |
| 178 位 | 4926 - シーボン | 1,240(15:07) | +1 +0.08% |
| 179 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 3,850(15:30) | +10 +0.26% |
| 180 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 296(15:30) | -1 -0.34% |
| 181 位 | 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,666(15:30) | -54 -3.14% |
| 182 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 582(15:30) | -14 -2.35% |
| 183 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,910(15:08) | -120 -2.98% |
| 184 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 151(15:30) | +7 +4.86% |
| 185 位 | 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 682(15:30) | -32 -4.48% |
| 186 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 259(15:30) | -25 -8.80% |
| 187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 928(15:30) | -43 -4.43% |
| 188 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,560(15:30) | -85 -5.17% |
| 189 位 | 7877 - 永大化工 | 2,022(14:50) | -61 -2.93% |
| 190 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,652(15:30) | -20 -1.20% |
| 191 位 | 4241 - アテクト | 482(15:30) | -64 -11.72% |
| 192 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 2,211(15:30) | -139 -5.91% |
| 193 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 475(15:30) | -14 -2.86% |
| 194 位 | 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,697(15:24) | -57 -3.25% |
| 195 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 455(15:30) | -36 -7.33% |
| 196 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,734(13:55) | -155 -5.37% |
| 197 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,055(15:03) | -26 -2.41% |
| 198 位 | 4247 - ポバール興業 | 1,302(15:30) | -66 -4.82% |
| 199 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,401(13:53) | -59 -4.04% |
| 200 位 | 4243 - ニックス | 880(15:12) | -67 -7.07% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |