「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 4628 - エスケー化研 | 10,730(15:30) | -330 -2.98% |
| 152 位 | 4238 - ミライアル | 1,414(15:30) | -81 -5.42% |
| 153 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 533(15:30) | -9 -1.66% |
| 154 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 762(15:30) | -53 -6.50% |
| 155 位 | 4629 - 大伸化学 | 2,175(15:30) | -203 -8.54% |
| 156 位 | 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 702(15:30) | -14 -1.96% |
| 157 位 | 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,043(15:30) | -29 -2.71% |
| 158 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 928(15:30) | -36 -3.73% |
| 159 位 | 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 22,740(15:24) | -660 -2.82% |
| 160 位 | 4040 - 南海化学 | 3,935(15:30) | -150 -3.67% |
| 161 位 | 4465 - ニイタカ | 2,489(15:30) | -45 -1.78% |
| 162 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 734(15:30) | -1 -0.14% |
| 163 位 | 4237 - フジプレアム | 295(15:30) | -13 -4.22% |
| 164 位 | 4248 - 竹本容器 | 857(15:30) | -6 -0.70% |
| 165 位 | 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 601(15:30) | -22 -3.53% |
| 166 位 | 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 578(15:30) | -27 -4.46% |
| 167 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,305(15:30) | -108 -4.48% |
| 168 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 6,000(15:30) | -310 -4.91% |
| 169 位 | 4234 - サンエー化研 | 894(15:30) | -70 -7.26% |
| 170 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 316(15:30) | -16 -4.82% |
| 171 位 | 4625 - アトミクス | 828(15:13) | -35 -4.06% |
| 172 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 4,060(13:41) | +5 +0.12% |
| 173 位 | 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 901(15:30) | -58 -6.05% |
| 174 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 982(15:30) | -36 -3.54% |
| 175 位 | 4623 - アサヒペン | 1,839(15:30) | -7 -0.38% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |