今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) 4,155(15:30) +45 +1.09%
27 位 8923 - トーセイ 1,665(15:30) -18 -1.07%
28 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,541(15:30) -8 -0.31%
29 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 2,821(15:30) -7 -0.25%
30 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 450(15:30) +5 +1.12%
31 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,670(15:30) -35 -0.74%
32 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,363(15:30) -5 -0.21%
33 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,479(15:30) +61 +4.30%
34 位 3252 - 地主 2,789(15:30) +1 +0.04%
35 位 8892 - エスコン 1,115(15:30) +5 +0.45%
36 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 3,235(15:30) -5 -0.15%
37 位 3496 - アズーム 4,775(15:30) -20 -0.42%
38 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 603(15:30) +5 +0.84%
39 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,004(15:30) -17 -0.84%
40 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 286(15:30) +3 +1.06%
41 位 3479 - TKP 1,878(15:30) -22 -1.16%
42 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 1,859(15:30) +15 +0.81%
43 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 684(15:30) +2 +0.29%
44 位 8914 - エリアリンク 880(15:30) +3 +0.34%
45 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,373(15:30) +4 +0.29%
46 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,706(15:30) +6 +0.35%
47 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 19(15:30) -2 -9.52%
48 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,083(15:30) -6 -0.55%
49 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,299(15:30) -152 -10.48%
50 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,273(15:30) -9 -0.70%
26 〜 50 / 127 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品