今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 846.4(15:30) +8.2 +0.98%
27 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 482(15:30) -3 -0.62%
28 位 3236 - プロパスト 205(15:30) 0.00%
29 位 3237 - イントランス 63(15:30) -6 -8.70%
30 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 437(15:30) +3 +0.69%
31 位 3241 - ウィル 460(15:30) -2 -0.43%
32 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 478(15:30) +8 +1.70%
33 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,127(15:30) -3 -0.27%
34 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) 661(15:30) +15 +2.32%
35 位 3248 - アールエイジ 834(15:30) +2 +0.24%
36 位 3252 - 地主 2,130(15:30) +10 +0.47%
37 位 3260 - エスポア 2,950(15:10) -47 -1.57%
38 位 3261 - グランディーズ(グラン) 1,148(15:30) +13 +1.15%
39 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) 82(15:30) 0.00%
40 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 943(15:30) -7 -0.74%
41 位 3276 - JPMC 1,180(15:30) +1 +0.08%
42 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) 1,118(15:30) +28 +2.57%
43 位 3280 - エストラスト 1,020(15:30) +1 +0.10%
44 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 1,163(15:30) -2 -0.17%
45 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 6,222(15:30) -38 -0.61%
46 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,039.0(15:30) +3.5 +0.34%
47 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,003.0(15:30) +10.0 +0.50%
48 位 3293 - アズマハウス 734(10:16) 0.00%
49 位 3294 - イーグランド 1,532(15:30) -3 -0.20%
50 位 3297 - 東武住販 1,078(15:30) -1 -0.09%
26 〜 50 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
57203 トヨタ自動車-0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品