今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,671(15:30) +16 +0.60%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 828(15:30) -5 -0.60%
78 位 3490 - アズ企画設計 2,783(14:04) +5 +0.18%
79 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 2,000(15:30) -29 -1.43%
80 位 3494 - マリオン 415(15:30) +14 +3.49%
81 位 3495 - 香陵住販 2,420(15:15) -7 -0.29%
82 位 3496 - アズーム 4,810(15:30) +35 +0.73%
83 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 8,410(15:30) +160 +1.94%
84 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 938(15:30) +39 +4.34%
85 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 343(15:30) -1 -0.29%
86 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,100(15:30) -8 -0.72%
87 位 4666 - パーク24 1,802.0(15:30) +3.5 +0.19%
88 位 4809 - パラカ 1,981(15:30) +3 +0.15%
89 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 845(14:49) -7 -0.82%
90 位 5280 - ヨシコン 2,470(15:30) +149 +6.42%
91 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 798(15:30) +15 +1.92%
92 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 938(15:01) -2 -0.21%
93 位 5532 - リアルゲイト 2,855(15:30) +16 +0.56%
94 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 1,961(15:07) -%
95 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 461(15:30) +23 +5.25%
96 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,601.5(15:30) +18.5 +1.17%
97 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,264.0(15:30) -13.0 -0.40%
98 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,252(15:30) -15 -0.66%
99 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,877.5(15:30) -8.5 -0.29%
100 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,733(15:30) -11 -0.63%
76 〜 100 / 195 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品