「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3497 - LeTech | 1,492(15:30) | 0.00% |
77 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 12,950(15:30) | +230 +1.81% |
78 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 990(15:30) | -4 -0.40% |
79 位 | 4666 - パーク24 | 2,060.5(15:30) | +3.5 +0.17% |
80 位 | 4809 - パラカ | 1,864(15:30) | +31 +1.69% |
81 位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 754(09:10) | +15 +2.03% |
82 位 | 5280 - ヨシコン | 1,641(15:30) | +16 +0.98% |
83 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,097(15:30) | +15 +1.39% |
84 位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | -(-) | -% |
85 位 | 5532 - リアルゲイト | 1,313(15:30) | -27 -2.01% |
86 位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,673(13:17) | -% |
87 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,061(15:30) | +27 +1.33% |
88 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,233(15:30) | +82 +7.12% |
89 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 297(15:30) | -1 -0.34% |
90 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,458.0(15:30) | +19.5 +1.36% |
91 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,549.0(15:30) | +5.5 +0.22% |
92 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,850(15:30) | +30 +0.62% |
93 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,585.0(15:30) | +41.5 +1.63% |
94 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,538(15:30) | 0.00% |
95 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,447(15:30) | +96 +1.79% |
96 位 | 8836 - RISE | 33(15:30) | +1 +3.13% |
97 位 | 8841 - テーオーシー | 636(15:30) | -5 -0.78% |
98 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,245(15:30) | +43 +3.58% |
99 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 585(15:30) | -4 -0.68% |
100 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 3,920(15:30) | +35 +0.90% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |