「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 383(15:30) | +1 +0.26% |
| 77 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,073(15:30) | +12 +1.13% |
| 78 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 870(15:30) | -20 -2.25% |
| 79 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 822(15:30) | +5 +0.61% |
| 80 位 | 3490 - アズ企画設計 | 3,015(15:30) | -30 -0.99% |
| 81 位 | 3237 - イントランス | 94(15:30) | -1 -1.05% |
| 82 位 | 3236 - プロパスト | 277(15:30) | 0.00% |
| 83 位 | 8931 - 和田興産 | 1,317(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 2978 - ツクルバ | 337(15:30) | -7 -2.03% |
| 85 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,006(15:30) | -9 -0.45% |
| 86 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,729(15:30) | +40 +1.49% |
| 87 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,088(15:30) | +5 +0.46% |
| 88 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,292(15:30) | -1 -0.04% |
| 89 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 881(15:30) | 0.00% |
| 90 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 564(15:30) | +1 +0.18% |
| 91 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,132(15:24) | +4 +0.35% |
| 92 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 248(15:30) | -1 -0.40% |
| 93 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,664(15:30) | -21 -1.25% |
| 94 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 880(15:30) | -1 -0.11% |
| 95 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,276(12:41) | +7 +0.31% |
| 96 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,098(15:30) | -2 -0.18% |
| 97 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,257(15:24) | -1 -0.08% |
| 98 位 | 4809 - パラカ | 2,035(15:30) | +24 +1.19% |
| 99 位 | 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 337(15:30) | +9 +2.74% |
| 100 位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 420(15:30) | -3 -0.71% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |