今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,075(15:30) +46 +2.27%
52 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,205(15:30) -2 -0.09%
53 位 3452 - ビーロット 1,286(15:30) +19 +1.50%
54 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 987(15:30) 0.00%
55 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,215(15:30) -17 -1.38%
56 位 3461 - パルマ 502(15:30) +3 +0.60%
57 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,810(15:30) +10 +0.21%
58 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,892(15:30) +72 +3.96%
59 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,079(15:30) -35 -3.14%
60 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 570(15:30) +1 +0.18%
61 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,080(15:30) -2 -0.18%
62 位 3477 - フォーライフ 663(15:30) 0.00%
63 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,997(15:30) +9 +0.45%
64 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,825(15:30) +20 +0.53%
65 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,744(15:30) -3 -0.11%
66 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 961(15:30) +8 +0.84%
67 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,129(15:30) +13 +0.61%
68 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 2,084(15:30) -6 -0.29%
69 位 3490 - アズ企画設計 2,391(15:30) +1 +0.04%
70 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,545(15:30) +20 +1.31%
71 位 3494 - マリオン 354(15:30) 0.00%
72 位 3495 - 香陵住販 1,945(12:30) +36 +1.89%
73 位 3496 - アズーム 8,780(15:30) +380 +4.52%
74 位 3497 - LeTech 1,496(15:30) 0.00%
75 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 13,380(15:30) +350 +2.69%
51 〜 75 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
57203 トヨタ自動車-0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品