「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 2998 - クリアル | 536(15:30) | -1 -0.19% |
| 52 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 68(15:30) | -9 -11.69% |
| 53 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,091(15:30) | -19 -1.71% |
| 54 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,195(15:30) | +15 +0.47% |
| 55 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 488(15:30) | +12 +2.52% |
| 56 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,230(15:30) | -3 -0.24% |
| 57 位 | 5532 - リアルゲイト | 3,475(15:30) | +10 +0.29% |
| 58 位 | 3452 - ビーロット | 1,430(15:30) | +1 +0.07% |
| 59 位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 364(15:30) | +5 +1.39% |
| 60 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,575(15:30) | +10 +0.28% |
| 61 位 | 8877 - エスリード | 5,180(15:30) | -10 -0.19% |
| 62 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 732(15:30) | -3 -0.41% |
| 63 位 | 8836 - RISE | 27(12:30) | 0.00% |
| 64 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 741(15:30) | 0.00% |
| 65 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 366(15:30) | -3 -0.81% |
| 66 位 | 8841 - テーオーシー | 1,006(15:30) | +3 +0.30% |
| 67 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 76(15:30) | +1 +1.33% |
| 68 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 655(15:30) | 0.00% |
| 69 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,354(15:30) | -2 -0.15% |
| 70 位 | 3276 - JPMC | 2,262(15:30) | +32 +1.43% |
| 71 位 | 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,900(15:30) | -3 -0.16% |
| 72 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 916(15:30) | -6 -0.65% |
| 73 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 175(15:30) | +2 +1.16% |
| 74 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,955(15:30) | -6 -0.31% |
| 75 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 785(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |