今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) 1,366(15:30) -25 -1.80%
52 位 3280 - エストラスト 1,089(15:30) -1 -0.09%
53 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 901(15:30) +1 +0.11%
54 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 7,419(15:30) +41 +0.56%
55 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,239.0(15:30) +0.5 +0.04%
56 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,363.0(15:30) +12.0 +0.51%
57 位 3293 - アズマハウス 772(15:13) -5 -0.64%
58 位 3294 - イーグランド 1,985(15:30) -15 -0.75%
59 位 3297 - 東武住販 1,132(15:30) -1 -0.09%
60 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,035(15:30) +4 +0.20%
61 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,421(15:30) -19 -0.78%
62 位 3452 - ビーロット 1,745(15:30) +5 +0.29%
63 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,191(15:30) -5 -0.42%
64 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,079(15:30) +5 +0.47%
65 位 3461 - パルマ 510(15:30) 0.00%
66 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 5,230(15:30) -60 -1.13%
67 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,264(15:30) +2 +0.09%
68 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 886(15:30) +3 +0.34%
69 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 616(15:30) -1 -0.16%
70 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,359(15:30) -40 -2.86%
71 位 3477 - フォーライフ 860(15:30) -12 -1.38%
72 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,755(15:30) +17 +0.98%
73 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,645(15:30) +25 +0.69%
74 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 3,230(15:30) -5 -0.15%
75 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 1,083(15:30) -1 -0.09%
51 〜 75 / 195 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品