今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2462 - ライク 1,586(15:30) +5 +0.32%
277 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 399(15:30) 0.00%
278 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,596(15:30) -4 -0.25%
279 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 2,484(15:30) +29 +1.18%
280 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 843(15:30) +4 +0.48%
281 位 9622 - スペース 1,505(15:30) -13 -0.86%
282 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,486(15:30) +1 +0.07%
283 位 9342 - スマサポ 910(15:30) -2 -0.22%
284 位 7066 - ピアズ 470(15:30) +16 +3.52%
285 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,342(15:30) +10 +0.75%
286 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 307(15:30) -1 -0.32%
287 位 6554 - エスユーエス 1,015(15:30) -4 -0.39%
288 位 9795 - ステップ 2,263(15:30) +5 +0.22%
289 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,080(15:30) -8 -0.74%
290 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,181(15:30) -39 -3.20%
291 位 4659 - エイジス 4,415(09:00) 0.00%
292 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,325(15:30) +104 +4.68%
293 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,209(15:30) +7 +0.58%
294 位 9788 - ナック 515(15:30) -1 -0.19%
295 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,942(15:30) +32 +1.68%
296 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 1,023(15:30) +24 +2.40%
297 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,847(15:13) +11 +0.60%
298 位 9337 - トリドリ 1,653(15:30) +41 +2.54%
299 位 2479 - ジェイテック 236(15:30) -1 -0.42%
300 位 7358 - ポピンズ 1,460(15:30) +11 +0.76%
276 〜 300 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品