「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 1,076(15:30) | 0.00% |
| 277 位 | 9622 - スペース | 1,415(15:30) | +5 +0.35% |
| 278 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,515(15:30) | 0.00% |
| 279 位 | 9342 - スマサポ | 987(09:09) | 0.00% |
| 280 位 | 7066 - ピアズ | 459(15:30) | -1 -0.22% |
| 281 位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,254(15:30) | +1 +0.08% |
| 282 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 397(15:30) | +7 +1.79% |
| 283 位 | 6554 - エスユーエス | 1,112(15:30) | 0.00% |
| 284 位 | 9795 - ステップ | 2,301(15:30) | 0.00% |
| 285 位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,064(14:07) | -10 -0.93% |
| 286 位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 1,298(15:30) | +35 +2.77% |
| 287 位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 4,375(15:30) | +45 +1.04% |
| 288 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,199(15:30) | +2 +0.17% |
| 289 位 | 9788 - ナック | 517(15:30) | 0.00% |
| 290 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,393(15:30) | +2 +0.14% |
| 291 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 1,309(15:30) | 0.00% |
| 292 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,995(15:30) | +15 +0.76% |
| 293 位 | 9337 - トリドリ | 1,439(15:30) | +7 +0.49% |
| 294 位 | 2479 - ジェイテック | 267(15:30) | -1 -0.37% |
| 295 位 | 7358 - ポピンズ | 1,809(15:30) | +14 +0.78% |
| 296 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 620(15:30) | 0.00% |
| 297 位 | 6565 - ABホテル | 1,289(10:33) | +4 +0.31% |
| 298 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 601(15:30) | -3 -0.50% |
| 299 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,395(10:00) | 0.00% |
| 300 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 229(15:30) | -2 -0.87% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |