今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,852(15:30) +28 +1.54%
302 位 6565 - ABホテル 1,751(15:30) +52 +3.06%
303 位 6566 - 要興業 1,504(15:21) +21 +1.42%
304 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,127(15:30) +2 +0.18%
305 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,189(15:14) 0.00%
306 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,357(15:30) +12 +0.89%
307 位 6572 - オープングループ(オープンG) 327(15:30) +3 +0.93%
308 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 100(15:30) +3 +3.09%
309 位 6574 - コンヴァノ 152(15:30) -1 -0.65%
310 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,977(15:30) -4 -0.20%
311 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 280(15:30) -4 -1.41%
312 位 6579 - ログリー 353(15:30) 0.00%
313 位 6580 - ライトアップ 2,512(15:30) -23 -0.91%
314 位 6786 - RVH 68(15:30) 0.00%
315 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 489(15:30) +2 +0.41%
316 位 7030 - スプリックス 1,371(15:30) +1 +0.07%
317 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) -(-) -%
318 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,341(15:30) -10 -0.74%
319 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 558(15:30) -6 -1.06%
320 位 7035 - and factory(アンファク) 211(15:30) +3 +1.44%
321 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 897(15:30) +7 +0.79%
322 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 915(15:30) +8 +0.88%
323 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 678(15:30) +1 +0.15%
324 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 2,018(15:30) +1 +0.05%
325 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 958(10:03) -9 -0.93%
301 〜 325 / 944 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品