今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 41,059.15 前日比: +264.29 0.65%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6562 - ジーニー 1,527(15:30) +2 +0.13%
302 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 691(15:30) +42 +6.47%
303 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,211(15:30) -8 -0.36%
304 位 6565 - ABホテル 1,560(15:30) +36 +2.36%
305 位 6566 - 要興業 1,191(15:30) +5 +0.42%
306 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,090(15:30) -5 -0.46%
307 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,040(15:22) +20 +1.96%
308 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,279(15:30) +32 +2.57%
309 位 6572 - オープングループ(オープンG) 390(15:30) +3 +0.78%
310 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 120(15:30) +1 +0.84%
311 位 6574 - コンヴァノ 1,366(15:30) -159 -10.43%
312 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,333(15:30) -7 -0.30%
313 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 317(15:30) +4 +1.28%
314 位 6579 - ログリー 408(15:30) +12 +3.03%
315 位 6580 - ライトアップ 2,736(15:30) +28 +1.03%
316 位 6786 - RVH 92(15:30) -2 -2.13%
317 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 499(15:30) 0.00%
318 位 7030 - スプリックス 1,123(15:30) +16 +1.45%
319 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 820(14:26) -6 -0.73%
320 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,715(15:30) +14 +0.82%
321 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 685(15:30) +4 +0.59%
322 位 7035 - and factory(アンファク) 306(15:30) +2 +0.66%
323 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 1,019(15:30) -1 -0.10%
324 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 495(15:30) +10 +2.06%
325 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 689(15:30) +6 +0.88%
301 〜 325 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品