今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,303(15:30) +11 +0.85%
302 位 6558 - クックビズ 680(15:30) -3 -0.44%
303 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,143(15:30) +3 +0.14%
304 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,201(15:30) +15 +1.26%
305 位 6562 - ジーニー 1,549(15:30) +19 +1.24%
306 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 801(15:08) 0.00%
307 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,265(15:30) +11 +0.49%
308 位 6565 - ABホテル 1,604(15:30) +29 +1.84%
309 位 6566 - 要興業 990(15:30) -1 -0.10%
310 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,017(15:30) +3 +0.30%
311 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 923(15:10) -4 -0.43%
312 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,092(15:30) -4 -0.36%
313 位 6572 - オープングループ(オープンG) 306(15:30) -4 -1.29%
314 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 68(15:30) -2 -2.86%
315 位 6574 - コンヴァノ 1,995(15:30) +95 +5.00%
316 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,888(15:30) +8 +0.28%
317 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 343(15:30) +2 +0.59%
318 位 6579 - ログリー 334(15:30) -7 -2.05%
319 位 6580 - ライトアップ 1,325(15:30) -27 -2.00%
320 位 6786 - RVH 61(15:30) +1 +1.67%
321 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 478(15:30) +3 +0.63%
322 位 7030 - スプリックス 955(15:30) -22 -2.25%
323 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 892(15:09) +11 +1.25%
324 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,906(15:30) +14 +0.74%
325 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 379(15:30) -7 -1.81%
301 〜 325 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.13%
44063 信越化学工業+6.60%
53778 さくらインターネット-10.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品