今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 409(15:30) +1 +0.25%
377 位 4301 - アミューズ 1,881(15:30) -6 -0.32%
378 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,562(15:30) +54 +2.15%
379 位 4317 - レイ 679(15:30) +11 +1.65%
380 位 4318 - クイック 2,353(15:30) -49 -2.04%
381 位 4319 - TAC 347(15:30) 0.00%
382 位 4324 - 電通グループ 3,044.0(15:30) -33.0 -1.07%
383 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 823(15:30) +7 +0.86%
384 位 4337 - ぴあ 3,005(15:30) +22 +0.74%
385 位 4341 - 西菱電機 806(11:05) -1 -0.12%
386 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,789(15:30) +58 +2.12%
387 位 4345 - シーティーエス(CTS) 889(15:30) +12 +1.37%
388 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,700(15:30) -91 -5.08%
389 位 7351 - グッドパッチ 649(15:30) +3 +0.46%
390 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 734(15:30) -14 -1.87%
391 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 795(15:30) -6 -0.75%
392 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 268(15:30) +6 +2.29%
393 位 7356 - Retty(レッティ) 171(15:30) +2 +1.18%
394 位 7357 - ジオコード 1,294(14:56) -5 -0.38%
395 位 7358 - ポピンズ 1,452(15:30) +7 +0.48%
396 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 357(15:30) +6 +1.71%
397 位 7360 - オンデック 835(14:32) -4 -0.48%
398 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,146(13:49) -3 -0.26%
399 位 7362 - T.S.I 825(15:30) 0.00%
400 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,576(12:44) +6 +0.38%
376 〜 400 / 944 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品