「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 376 位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 409(15:30) | +1 +0.25% |
| 377 位 | 4301 - アミューズ | 1,881(15:30) | -6 -0.32% |
| 378 位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,562(15:30) | +54 +2.15% |
| 379 位 | 4317 - レイ | 679(15:30) | +11 +1.65% |
| 380 位 | 4318 - クイック | 2,353(15:30) | -49 -2.04% |
| 381 位 | 4319 - TAC | 347(15:30) | 0.00% |
| 382 位 | 4324 - 電通グループ | 3,044.0(15:30) | -33.0 -1.07% |
| 383 位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 823(15:30) | +7 +0.86% |
| 384 位 | 4337 - ぴあ | 3,005(15:30) | +22 +0.74% |
| 385 位 | 4341 - 西菱電機 | 806(11:05) | -1 -0.12% |
| 386 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,789(15:30) | +58 +2.12% |
| 387 位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 889(15:30) | +12 +1.37% |
| 388 位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,700(15:30) | -91 -5.08% |
| 389 位 | 7351 - グッドパッチ | 649(15:30) | +3 +0.46% |
| 390 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 734(15:30) | -14 -1.87% |
| 391 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 795(15:30) | -6 -0.75% |
| 392 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 268(15:30) | +6 +2.29% |
| 393 位 | 7356 - Retty(レッティ) | 171(15:30) | +2 +1.18% |
| 394 位 | 7357 - ジオコード | 1,294(14:56) | -5 -0.38% |
| 395 位 | 7358 - ポピンズ | 1,452(15:30) | +7 +0.48% |
| 396 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 357(15:30) | +6 +1.71% |
| 397 位 | 7360 - オンデック | 835(14:32) | -4 -0.48% |
| 398 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,146(13:49) | -3 -0.26% |
| 399 位 | 7362 - T.S.I | 825(15:30) | 0.00% |
| 400 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,576(12:44) | +6 +0.38% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |