今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 257(15:30) -9 -3.38%
352 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 768(15:30) +11 +1.45%
353 位 7076 - 名南M&A 854(15:30) +8 +0.95%
354 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,062(15:10) -3 -0.28%
355 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 409(15:30) -3 -0.73%
356 位 7079 - WDBココ 2,653(15:30) -8 -0.30%
357 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 895(15:30) -2 -0.22%
358 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,163(15:30) -15 -1.27%
359 位 7082 - ジモティー 1,268(15:30) +15 +1.20%
360 位 7083 - AHCグループ(AHC) 860(15:30) -3 -0.35%
361 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,345(15:30) +31 +1.34%
362 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 727(15:30) +3 +0.41%
363 位 7087 - ウイルテック 1,294(15:30) -16 -1.22%
364 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,231(15:30) +18 +1.48%
365 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,871(15:30) +32 +1.74%
366 位 7090 - リグア 1,133(14:09) -5 -0.44%
367 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 980(15:30) +1 +0.10%
368 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,791(15:30) +67 +3.89%
369 位 7093 - アディッシュ 673(15:30) -10 -1.46%
370 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 2,200(15:30) +24 +1.10%
371 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 1,915(15:30) +27 +1.43%
372 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 815(15:30) +5 +0.62%
373 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,548(15:30) 0.00%
374 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 975(15:30) +8 +0.83%
375 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 663(15:30) +1 +0.15%
351 〜 375 / 944 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品