「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451 位 | 6546 - フルテック | 1,172(15:30) | -2 -0.17% |
| 452 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 3,425(15:30) | -55 -1.58% |
| 453 位 | 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 220(15:30) | 0.00% |
| 454 位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 1,014(15:30) | -2 -0.20% |
| 455 位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 795(15:30) | -3 -0.38% |
| 456 位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 171(15:30) | 0.00% |
| 457 位 | 6198 - キャリア(Career) | 200(15:30) | -1 -0.50% |
| 458 位 | 9331 - キャスター | 707(11:29) | 0.00% |
| 459 位 | 6186 - 一蔵 | 373(15:30) | -1 -0.27% |
| 460 位 | 7087 - ウイルテック | 1,438(15:30) | +5 +0.35% |
| 461 位 | 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 575(15:30) | -5 -0.86% |
| 462 位 | 9791 - ビケンテクノ | 1,177(15:30) | +11 +0.94% |
| 463 位 | 142A - ジンジブ | 829(15:15) | -2 -0.24% |
| 464 位 | 6034 - MRT | 588(15:30) | -4 -0.68% |
| 465 位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,139(15:30) | -7 -0.61% |
| 466 位 | 150A - JSH | 790(15:30) | +17 +2.20% |
| 467 位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 271(15:30) | 0.00% |
| 468 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 611(15:30) | -2 -0.33% |
| 469 位 | 7090 - リグア | 956(15:30) | +3 +0.31% |
| 470 位 | 7370 - Enjin | 710(15:30) | -1 -0.14% |
| 471 位 | 6579 - ログリー | 352(15:21) | -1 -0.28% |
| 472 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 181(15:30) | -5 -2.69% |
| 473 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,299(11:08) | +1 +0.08% |
| 474 位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,272(15:30) | +85 +7.16% |
| 475 位 | 4840 - トライアイズ | 721(15:30) | +24 +3.44% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |