今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 6566 - 要興業 1,499(15:30) -10 -0.66%
452 位 7079 - WDBココ 2,707(15:30) +4 +0.15%
453 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) 1,045(15:30) -14 -1.32%
454 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 272(15:30) -6 -2.16%
455 位 4766 - ピーエイ 283(15:30) 0.00%
456 位 2139 - 中広 413(15:30) -5 -1.20%
457 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 628(15:30) -11 -1.72%
458 位 7360 - オンデック 836(09:05) -%
459 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 763(15:30) +2 +0.26%
460 位 2183 - リニカル 351(15:30) 0.00%
461 位 2300 - きょくとう 511(15:30) -2 -0.39%
462 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 643(15:30) 0.00%
463 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,477(10:13) -3 -0.20%
464 位 3326 - ランシステム 639(15:30) -30 -4.48%
465 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 647(15:30) +2 +0.31%
466 位 7060 - ギークス 579(15:30) -4 -0.69%
467 位 4319 - TAC 347(15:30) 0.00%
468 位 6546 - フルテック 1,192(15:30) 0.00%
469 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,167(15:30) +2 +0.17%
470 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 222(15:30) +1 +0.45%
471 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) 728(15:30) +2 +0.28%
472 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 923(15:30) -6 -0.65%
473 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 195(15:30) -2 -1.02%
474 位 6198 - キャリア(Career) 269(15:30) 0.00%
475 位 9331 - キャスター 771(15:30) +33 +4.47%
451 〜 475 / 540 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品