「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 476 位 | 6034 - MRT | 633(14:54) | -6 -0.94% |
| 477 位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,022(15:30) | +38 +3.86% |
| 478 位 | 150A - JSH | 406(15:30) | -2 -0.49% |
| 479 位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 300(15:30) | 0.00% |
| 480 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 554(15:30) | -6 -1.07% |
| 481 位 | 7090 - リグア | 946(15:30) | -14 -1.46% |
| 482 位 | 7370 - Enjin | 834(15:30) | +14 +1.71% |
| 483 位 | 6173 - アクアライン | 177(15:30) | -3 -1.67% |
| 484 位 | 6579 - ログリー | 341(15:30) | +13 +3.96% |
| 485 位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 228(15:30) | 0.00% |
| 486 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,579(15:24) | +26 +1.67% |
| 487 位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 871(15:30) | -19 -2.13% |
| 488 位 | 4840 - トライアイズ | 490(15:30) | +3 +0.62% |
| 489 位 | 2186 - ソーバル | 916(15:30) | 0.00% |
| 490 位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,288(09:43) | 0.00% |
| 491 位 | 2425 - ケアサービス | 802(15:30) | -2 -0.25% |
| 492 位 | 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 948(15:30) | +26 +2.82% |
| 493 位 | 9346 - ココルポート | 1,651(15:30) | +1 +0.06% |
| 494 位 | 9565 - GLOE | 825(15:30) | -3 -0.36% |
| 495 位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 606(14:42) | +2 +0.33% |
| 496 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,087(09:30) | -6 -0.55% |
| 497 位 | 2373 - ケア21 | 430(15:30) | 0.00% |
| 498 位 | 9213 - セイファート | 777(15:22) | +13 +1.70% |
| 499 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | -(-) | -% |
| 500 位 | 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 291(15:30) | +1 +0.34% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |