今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 41,820.48 前日比: +761.33 1.85%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,690(15:22) +15 +0.32%
502 位 9663 - ナガワ 6,920(15:30) +40 +0.58%
503 位 9664 - 御園座 1,557(14:56) -13 -0.83%
504 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,090(15:30) +20 +0.39%
505 位 9678 - カナモト 3,485(15:30) +40 +1.16%
506 位 9679 - ホウライ 1,839(12:30) +10 +0.55%
507 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,711(15:30) -7 -0.41%
508 位 9696 - ウィザス 3,230(15:30) +5 +0.16%
509 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,145(15:30) +55 +1.34%
510 位 9701 - 東京會舘(会舘) 3,885(15:23) -15 -0.38%
511 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 72(15:30) +2 +2.86%
512 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,000(15:30) -4 -0.40%
513 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 998(15:30) +22 +2.25%
514 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 3,705(15:30) +30 +0.82%
515 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 995(15:30) +6 +0.61%
516 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) 6,630(15:30) -50 -0.75%
517 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 10,870(15:30) -90 -0.82%
518 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 644(15:30) -20 -3.01%
519 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,116(15:30) +21 +1.92%
520 位 9729 - トーカイ 2,239(15:30) +37 +1.68%
521 位 9731 - 白洋舎 3,640(15:30) -35 -0.95%
522 位 9733 - ナガセ 1,926(15:30) -8 -0.41%
523 位 9735 - セコム 5,792(15:30) +42 +0.73%
524 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,528(15:30) +40 +1.61%
525 位 9743 - 丹青社 1,400(15:30) +5 +0.36%
501 〜 525 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬-17.68%
21890 東洋建設-3.29%
36965 浜松ホトニクス-17.17%
49984 ソフトバンクグループ+10.39%
58411 みずほフィナンシャル+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.17%
29282 いちごグリーンインフ8.45%
39287 ジャパン・インフラフ8.26%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105213(15:30) +50(+30.67%)
235401,310(15:30) +300(+29.70%)
352471,336(15:30) +300(+28.96%)
47455392(15:30) +80(+25.64%)
566201,616(15:30) +300(+22.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14572226(15:30) -80(-26.14%)
245196,092(15:30) -1,308(-17.68%)
328133,245(15:30) -675(-17.22%)
469651,534.5(15:30) -318.0(-17.17%)
560621,150(15:30) -235(-16.97%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品