「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 501 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,178(14:47) | +12 +1.03% |
| 502 位 | 2373 - ケア21 | 441(15:30) | +3 +0.68% |
| 503 位 | 9213 - セイファート | 759(15:30) | -15 -1.94% |
| 504 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | -(-) | -% |
| 505 位 | 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 281(15:30) | +2 +0.72% |
| 506 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,056(15:30) | -11 -1.03% |
| 507 位 | 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 821(15:30) | -17 -2.03% |
| 508 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 429(15:30) | +10 +2.39% |
| 509 位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 296(15:30) | +1 +0.34% |
| 510 位 | 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 386(15:30) | -1 -0.26% |
| 511 位 | 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,186(15:30) | -53 -2.37% |
| 512 位 | 2156 - セーラー広告 | 309(15:24) | -3 -0.96% |
| 513 位 | 9679 - ホウライ | 1,876(13:29) | -9 -0.48% |
| 514 位 | 4754 - トスネット | 1,522(14:35) | -6 -0.39% |
| 515 位 | 9253 - スローガン | 850(15:13) | +31 +3.79% |
| 516 位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 449(15:30) | -3 -0.66% |
| 517 位 | 9767 - 日建工学 | 1,430(15:30) | -11 -0.76% |
| 518 位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 938(15:07) | 0.00% |
| 519 位 | 9256 - サクシード | 805(14:49) | -1 -0.12% |
| 520 位 | 9242 - メディア総研 | 2,019(15:30) | -19 -0.93% |
| 521 位 | 9215 - CaSy | 915(15:30) | +2 +0.22% |
| 522 位 | 7043 - アルー | 1,128(15:30) | +1 +0.09% |
| 523 位 | 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 339(15:30) | +4 +1.19% |
| 524 位 | 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,003(15:30) | -7 -0.69% |
| 525 位 | 2179 - 成学社 | 790(13:44) | -10 -1.25% |
Published on: 2025/12/06 18:30
Published on: 2025/11/29 16:30
Published on: 2025/11/20 16:30
Published on: 2025/11/17 16:30
Published on: 2025/11/13 14:00
2025/02/10 18:48
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |