今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 183(15:30) +3 +1.67%
127 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,295(15:20) +11 +0.86%
128 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 307(15:30) +6 +1.99%
129 位 3326 - ランシステム 530(15:30) -1 -0.19%
130 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 142(15:30) +1 +0.71%
131 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 808(15:30) -22 -2.65%
132 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 666(15:30) 0.00%
133 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 364(15:30) -2 -0.55%
134 位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) 2,091(15:30) 0.00%
135 位 4301 - アミューズ 1,612(15:30) -4 -0.25%
136 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 3,030(15:30) +87 +2.96%
137 位 4317 - レイ 427(15:30) +5 +1.18%
138 位 4318 - クイック 1,976(15:30) +17 +0.87%
139 位 4319 - TAC 208(15:30) 0.00%
140 位 4324 - 電通グループ 2,995.5(15:30) +29.0 +0.98%
141 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 870(15:30) +9 +1.05%
142 位 4337 - ぴあ 2,637(15:30) +6 +0.23%
143 位 4341 - 西菱電機 804(10:26) +4 +0.50%
144 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,344(15:30) -11 -0.47%
145 位 4345 - シーティーエス(CTS) 800(15:30) -3 -0.37%
146 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,637(15:30) -35 -2.09%
147 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 2,714.5(15:30) -31.5 -1.15%
148 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,690(15:30) +28 +1.05%
149 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,373(15:30) -43 -3.04%
150 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 414(09:02) +8 +1.97%
126 〜 150 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
24063 信越化学工業+3.14%
34503 アステラス製薬+1.54%
46902 デンソー+0.61%
56857 アドバンテスト+4.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品