「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 282(15:30) | +4 +1.44% |
| 152 位 | 9632 - スバル興業(スバル) | 3,520(15:30) | -15 -0.42% |
| 153 位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,746(15:30) | +56 +2.08% |
| 154 位 | 6099 - エラン | 720(15:30) | +4 +0.56% |
| 155 位 | 2440 - ぐるなび | 123(15:30) | +1 +0.82% |
| 156 位 | 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,391(15:30) | +23 +0.97% |
| 157 位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,529(15:30) | +26 +1.04% |
| 158 位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,655(15:30) | -5 -0.19% |
| 159 位 | 2489 - アドウェイズ | 414(15:30) | +4 +0.98% |
| 160 位 | 9341 - GENOVA | 615(15:30) | +2 +0.33% |
| 161 位 | 2120 - LIFULL | 233(15:30) | 0.00% |
| 162 位 | 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 751(15:30) | -5 -0.66% |
| 163 位 | 6547 - グリーンズ | 2,143(15:30) | +12 +0.56% |
| 164 位 | 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 212(15:30) | -1 -0.47% |
| 165 位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 1,590(15:30) | +32 +2.05% |
| 166 位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,010(15:30) | +2 +0.20% |
| 167 位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,714(15:30) | +2 +0.07% |
| 168 位 | 6044 - 三機サービス | 1,851(15:30) | -5 -0.27% |
| 169 位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 955(15:30) | +13 +1.38% |
| 170 位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,424(15:30) | +2 +0.14% |
| 171 位 | 9768 - いであ | 3,755(15:30) | +5 +0.13% |
| 172 位 | 2469 - ヒビノ | 2,753(15:30) | -73 -2.58% |
| 173 位 | 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 371(15:30) | -1 -0.27% |
| 174 位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 866(15:30) | +7 +0.81% |
| 175 位 | 9554 - AViC(エイビック) | 1,718(15:30) | +20 +1.18% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |