今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2488 - JTP 1,528(15:30) +33 +2.21%
177 位 2489 - アドウェイズ 292(15:30) +6 +2.10%
178 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 674(15:30) -17 -2.46%
179 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 328(15:30) 0.00%
180 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 924(15:30) -4 -0.43%
181 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 508(15:30) -4 -0.78%
182 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 3,045(15:30) -30 -0.98%
183 位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) 370(15:30) +1 +0.27%
184 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,390(15:30) +20 +0.37%
185 位 261A - 日水コン 2,640(15:30) +13 +0.49%
186 位 264A - Schoo 666(15:30) +30 +4.72%
187 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 204(15:30) +2 +0.99%
188 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 559(15:30) -8 -1.41%
189 位 2749 - JPホールディングス(JPHD) 595(15:30) 0.00%
190 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,399(15:30) -3 -0.21%
191 位 5868 - ロココ 1,012(15:30) 0.00%
192 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,212(15:30) 0.00%
193 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 900(15:30) -14 -1.53%
194 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,643(15:30) -10 -0.60%
195 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) -(-) -%
196 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) 3,050(15:30) +100 +3.39%
197 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 200(15:30) +5 +2.56%
198 位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) 4,839(15:30) -2 -0.04%
199 位 6029 - アトラグループ(アトラG) 155(15:30) -1 -0.64%
200 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,326(15:30) +1 +0.08%
176 〜 200 / 944 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品