今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4735 - 京進 340(15:30) +8 +2.41%
177 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 311(15:30) -3 -0.96%
178 位 4750 - ダイサン 554(15:30) -5 -0.89%
179 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,191.5(15:30) +33.0 +2.85%
180 位 4754 - トスネット 1,440(11:30) +39 +2.78%
181 位 4755 - 楽天グループ 805.0(15:30) +19.0 +2.42%
182 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,555(15:30) -1 -0.06%
183 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,566(15:30) +59 +3.92%
184 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 638(15:30) -6 -0.93%
185 位 4766 - ピーエイ 253(15:30) +2 +0.80%
186 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 317(15:30) 0.00%
187 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,122(15:30) +29 +1.39%
188 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 2,479(15:30) +1 +0.04%
189 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,726(15:30) +12 +0.70%
190 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,400(15:30) -29 -1.19%
191 位 4833 - Def consulting(Defコン) 78(15:30) +1 +1.30%
192 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,274(14:00) -17 -1.32%
193 位 4840 - トライアイズ 316(15:30) -10 -3.07%
194 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,583(15:30) +7 +0.44%
195 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,613(15:30) +15 +0.94%
196 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,010(15:30) +30 +0.60%
197 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 944(15:06) +21 +2.28%
198 位 5868 - ロココ 803(15:30) +3 +0.38%
199 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,016(15:30) +8 +0.79%
200 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 641(15:30) +100 +18.48%
176 〜 200 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品