「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 671(15:30) | -2 -0.30% |
| 177 位 | 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 370(15:30) | -1 -0.27% |
| 178 位 | 9729 - トーカイ | 2,552(15:30) | -20 -0.78% |
| 179 位 | 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 1,094(15:30) | -24 -2.15% |
| 180 位 | 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 558(15:30) | -7 -1.24% |
| 181 位 | 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 387(15:30) | +1 +0.26% |
| 182 位 | 6045 - レントラックス(レントラクス) | 2,110(15:30) | +15 +0.72% |
| 183 位 | 9216 - ビーウィズ | 1,664(15:30) | +17 +1.03% |
| 184 位 | 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,011(15:30) | +3 +0.30% |
| 185 位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 820(15:30) | 0.00% |
| 186 位 | 6031 - ZETA | 277(15:30) | +3 +1.09% |
| 187 位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 1,949(15:30) | +11 +0.57% |
| 188 位 | 2428 - ウェルネット | 624(15:30) | -2 -0.32% |
| 189 位 | 264A - Schoo | 338(15:30) | -9 -2.59% |
| 190 位 | 6037 - 楽待 | 1,069(15:30) | -40 -3.61% |
| 191 位 | 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 758(15:30) | -7 -0.92% |
| 192 位 | 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 3,045(15:30) | -50 -1.62% |
| 193 位 | 6078 - バリューHR | 1,557(15:30) | +17 +1.10% |
| 194 位 | 2488 - JTP | 1,440(15:30) | +14 +0.98% |
| 195 位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 1,870(15:30) | +10 +0.54% |
| 196 位 | 7082 - ジモティー | 1,406(15:30) | 0.00% |
| 197 位 | 8920 - 東祥 | 699(15:30) | +4 +0.58% |
| 198 位 | 9612 - ラックランド | 1,223(15:30) | +7 +0.58% |
| 199 位 | 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 596(15:30) | 0.00% |
| 200 位 | 6184 - 鎌倉新書 | 619(15:30) | +9 +1.48% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |