「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 809(15:30) | +2 +0.25% | 
| 27 位 | 7821 - 前田工繊 | 1,928(15:30) | -31 -1.58% | 
| 28 位 | 7822 - 永大産業 | 228(15:30) | -3 -1.30% | 
| 29 位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 844(15:30) | +33 +4.07% | 
| 30 位 | 7826 - フルヤ金属 | 2,851(15:30) | -40 -1.38% | 
| 31 位 | 7827 - オービス | 1,486(15:30) | -20 -1.33% | 
| 32 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 82(15:30) | -2 -2.38% | 
| 33 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,802(15:30) | +81 +1.72% | 
| 34 位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 676(15:30) | -10 -1.46% | 
| 35 位 | 7836 - アビックス | 92(15:30) | 0.00% | 
| 36 位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 443(15:30) | -16 -3.49% | 
| 37 位 | 7839 - SHOEI | 1,639(15:30) | -2 -0.12% | 
| 38 位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,318(15:30) | +17 +1.31% | 
| 39 位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,240(15:30) | -14 -1.12% | 
| 40 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,660(15:30) | +28 +0.60% | 
| 41 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 613(15:30) | -5 -0.81% | 
| 42 位 | 7850 - 総合商研 | -(-) | -% | 
| 43 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 245(15:30) | -2 -0.81% | 
| 44 位 | 7856 - 萩原工業 | 1,611(15:30) | +15 +0.94% | 
| 45 位 | 7857 - セキ | 1,336(13:44) | -12 -0.89% | 
| 46 位 | 7859 - アルメディオ | 211(15:30) | +1 +0.48% | 
| 47 位 | 7863 - 平賀 | 1,023(09:00) | +18 +1.79% | 
| 48 位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,714(15:30) | +20 +0.74% | 
| 49 位 | 7865 - ピープル | 476(15:24) | -4 -0.83% | 
| 50 位 | 7867 - タカラトミー | 3,176.0(15:30) | +97.0 +3.15% | 
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |