「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 491(15:30) | +5 +1.03% |
52 位 | 7870 - 福島印刷 | 396(13:19) | +2 +0.51% |
53 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 577(13:45) | +3 +0.52% |
54 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 955(15:30) | -4 -0.42% |
55 位 | 7878 - 光・彩 | 1,038(15:30) | +58 +5.92% |
56 位 | 7879 - ノダ | 652(15:30) | +2 +0.31% |
57 位 | 7883 - サンメッセ | 359(15:30) | -3 -0.83% |
58 位 | 7885 - タカノ | 704(15:03) | 0.00% |
59 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 5,300(15:06) | -20 -0.38% |
60 位 | 7893 - プロネクサス | 1,224(15:30) | +15 +1.24% |
61 位 | 7896 - セブン工業 | 510(14:08) | 0.00% |
62 位 | 7897 - ホクシン | 110(15:30) | +3 +2.80% |
63 位 | 7898 - ウッドワン | 867(15:30) | +2 +0.23% |
64 位 | 7901 - マツモト | 795(15:30) | -33 -3.99% |
65 位 | 7902 - ソノコム | 820(15:23) | +7 +0.86% |
66 位 | 7906 - ヨネックス | 2,354(15:30) | +21 +0.90% |
67 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,918(15:30) | +81 +2.11% |
68 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 1,962.0(15:30) | +50.0 +2.62% |
69 位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,040(15:30) | +33 +3.28% |
70 位 | 7915 - NISSHA | 1,155(15:30) | +20 +1.76% |
71 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,294(14:44) | -5 -0.38% |
72 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 177(15:30) | -5 -2.75% |
73 位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,405(15:30) | +15 +0.44% |
74 位 | 7922 - 三光産業 | 420(14:54) | +9 +2.19% |
75 位 | 7923 - トーイン | 684(15:30) | +1 +0.15% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |