「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,572(15:22) | +16 +1.03% |
| 77 位 | 7822 - 永大産業 | 257(15:30) | +5 +1.98% |
| 78 位 | 7792 - コラントッテ | 1,490(15:30) | +21 +1.43% |
| 79 位 | 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 1,082(13:47) | -7 -0.64% |
| 80 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 631(15:30) | +3 +0.48% |
| 81 位 | 7812 - クレステック | 2,101(12:39) | +1 +0.05% |
| 82 位 | 7800 - アミファ | 983(14:26) | +6 +0.61% |
| 83 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 66(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 7963 - 興研 | 1,815(15:30) | -9 -0.49% |
| 85 位 | 7896 - セブン工業 | 505(09:00) | 0.00% |
| 86 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 226(15:30) | +2 +0.89% |
| 87 位 | 7883 - サンメッセ | 401(15:22) | 0.00% |
| 88 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 855(12:45) | -5 -0.58% |
| 89 位 | 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 103(15:30) | +1 +0.98% |
| 90 位 | 7879 - ノダ | 670(15:30) | -4 -0.59% |
| 91 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 833(13:04) | -2 -0.24% |
| 92 位 | 7827 - オービス | 1,715(15:30) | +2 +0.12% |
| 93 位 | 7902 - ソノコム | 1,088(12:30) | +1 +0.09% |
| 94 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 338(15:30) | +1 +0.30% |
| 95 位 | 7857 - セキ | 1,289(09:04) | +9 +0.70% |
| 96 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 183(09:00) | -7 -3.68% |
| 97 位 | 7983 - ミロク | 1,183(13:42) | -10 -0.84% |
| 98 位 | 7957 - フジコピアン | 2,575(15:03) | -7 -0.27% |
| 99 位 | 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,914(15:30) | +5 +0.26% |
| 100 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,900(09:00) | 0.00% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |