今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 36,779.66 前日比: -51.03 -0.14%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 4,540(15:30) -60 -1.30%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,139(15:30) -2 -0.09%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 80,230(15:30) -1,290 -1.58%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,210(14:47) +20 +0.63%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 4,911(15:05) +41 +0.84%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,294(15:30) +9 +0.39%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 48,250(15:30) +250 +0.52%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 447.9(15:30) +3.0 +0.67%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,201.0(15:30) -2.5 -0.21%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 23,415(15:30) -35 -0.15%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 589(15:30) 0.00%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 6,258(15:30) -3 -0.05%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 8,006(15:24) -179 -2.19%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 37,200(15:30) +120 +0.32%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 2,950(15:30) +2 +0.07%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 251.8(15:30) -0.8 -0.32%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,566.0(15:30) +2.5 +0.16%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 1,851.0(11:01) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,162(15:00) +7 +0.32%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 24,555(15:19) +125 +0.51%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,277(14:56) -3 -0.13%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 25,430(14:56) +155 +0.61%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,770.0(15:30) -16.5 -0.92%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT+0.31%
24551 鳥居薬品+6.69%
39432 日本電信電話+0.66%
44507 塩野義製薬-4.31%
58306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品