今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,780.0(15:30) +11.5 +0.65%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 25,535(11:12) +365 +1.45%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 518.0(15:30) +3.3 +0.64%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 380.0(15:30) +12.0 +3.26%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 39,470(14:58) +410 +1.05%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 19,475(15:30) +310 +1.62%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 32,770(15:15) +350 +1.08%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 27,625(15:22) +515 +1.90%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 26,220(15:30) -105 -0.40%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 30,570(15:30) +430 +1.43%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 25,940(14:43) +255 +0.99%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 57,420(15:04) -250 -0.43%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 37,520(15:13) +620 +1.68%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 38,970(15:00) +360 +0.93%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,390(15:30) +47 +0.56%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 19,190(15:30) +25 +0.13%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 84,800(15:30) +1,160 +1.39%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 33,450(15:06) +150 +0.45%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 20,050(15:30) +535 +2.74%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 28,540(15:30) +475 +1.69%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 42,420(13:34) -70 -0.16%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,078(15:30) +40 +1.96%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,226.0(09:49) +52.0 +1.64%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,542.0(10:16) +48.0 +1.37%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-5.57%
26135 牧野フライス製作所-18.12%
36752 パナソニック ホール+2.12%
45401 日本製鉄-0.17%
57201 日産自動車+2.38%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品