今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 595.1(15:30) +5.2 +0.88%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 286.9(15:30) +0.7 +0.24%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,010(14:59) +35 +0.70%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,715(15:30) +24 +0.89%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,045(15:30) +25 +0.83%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 9,908(15:30) -82 -0.82%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,638(15:30) +99 +3.90%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 45,000(15:30) +170 +0.38%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,343(15:22) +59 +1.38%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 13,145(15:30) +220 +1.70%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 13,045(15:19) +295 +2.31%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 26,945(15:22) -350 -1.28%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 54,470(12:59) +310 +0.57%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 336.4(15:30) -7.1 -2.07%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 49,430(12:30) +820 +1.69%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 5,732(15:30) +81 +1.43%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,053(15:09) +4 +0.20%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,610.0(15:30) -47.0 -2.84%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 499.9(14:50) +18.8 +3.91%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,156.0(10:58) -14.0 -0.65%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 894.7(14:15) +14.5 +1.65%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 495.2(15:24) +4.5 +0.92%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,352(15:30) +18 +1.35%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,255.5(15:30) +47.0 +3.89%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,158(12:35) +267 +3.87%
126 〜 150 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-5.57%
26135 牧野フライス製作所-18.12%
36752 パナソニック ホール+2.12%
45401 日本製鉄-0.17%
57201 日産自動車+2.38%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070156(15:30) +48(+44.44%)
26664306(15:30) +80(+35.40%)
336981,302(15:30) +286(+28.15%)
4262A2,199(15:30) +400(+22.23%)
59399959(15:30) +150(+18.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品