順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,311.0(15:30) | +38.0 +1.16% |
52位 | 6971 - 京セラ | 1,599.0(15:30) | -41.0 -2.50% |
53位 | 3103 - ユニチカ | 138(15:30) | +1 +0.73% |
54位 | 4062 - イビデン | 4,921(15:30) | -87 -1.74% |
55位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 2,506(15:30) | -27 -1.07% |
56位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,188(15:30) | -12 -0.23% |
57位 | 1419 - タマホーム | 3,470(15:30) | +15 +0.43% |
58位 | 4568 - 第一三共 | 4,191(15:30) | -34 -0.80% |
59位 | 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,830(15:30) | +75 +2.00% |
60位 | 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,505(15:30) | -855 -5.23% |
61位 | 8591 - オリックス | 3,226.0(15:30) | -60.0 -1.83% |
62位 | 3436 - SUMCO | 1,164.0(15:30) | -42.0 -3.48% |
63位 | 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 807.8(15:30) | -17.0 -2.06% |
64位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,683.5(15:30) | -36.0 -2.09% |
65位 | 6954 - ファナック | 4,147(15:30) | -54 -1.29% |
66位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 796.2(15:30) | -7.1 -0.88% |
67位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,318.0(15:30) | -134.0 -5.46% |
68位 | 3402 - 東レ | 1,022.0(15:30) | -3.5 -0.34% |
69位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,292.0(15:30) | -11.0 -0.33% |
70位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,579.0(15:30) | -23.0 -1.44% |
71位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,670.0(15:30) | +11.5 +0.69% |
72位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 3,010(15:30) | -10 -0.33% |
73位 | 7270 - SUBARU | 2,738.0(15:30) | -67.5 -2.41% |
74位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 442.4(15:30) | -16.0 -3.49% |
75位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,110(15:30) | -30 -0.72% |
Published on: 2024/12/19
Published on: 2024/12/11
Published on: 2024/12/10
Published on: 2024/8/11
Published on: 2024/5/9
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |