Responsive Header
日経平均
株価: 39,786.27 前日比: +140.02 0.35%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
76位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)1,018.5(15:30)-9.0 -0.88%
77位 8053 - 住友商事(住友商)3,276.0(15:30)-96.0 -2.85%
78位 4568 - 第一三共4,191(15:30)-34 -0.80%
79位 9602 - 東宝6,070(15:30)-30 -0.49%
80位 8698 - マネックスグループ(マネックスG)927(15:30)-20 -2.11%
81位 5332 - TOTO3,721(15:30)-6 -0.16%
82位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,137.0(15:30)-36.0 -3.07%
83位 6814 - 古野電気(古野電)2,506(15:30)-27 -1.07%
84位 1911 - 住友林業(住友林)5,055(15:30)+15 +0.30%
85位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)442.4(15:30)-16.0 -3.49%
86位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)1,169(15:30)-1 -0.09%
87位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,121.0(15:30)-130.5 -5.80%
88位 9022 - JR東海2,850.5(15:30)-55.5 -1.91%
89位 245A - INGS2,729(15:30)+17 +0.63%
90位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,292.0(15:30)-11.0 -0.33%
91位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,110(15:30)-30 -0.72%
92位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)867(15:30)-49 -5.35%
93位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)796.2(15:30)-7.1 -0.88%
94位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀)3,830(15:30)+75 +2.00%
95位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)11,165(15:30)-220 -1.93%
96位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)3,010(15:30)-10 -0.33%
97位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ)3,380(15:30)-25 -0.73%
98位 5803 - フジクラ6,293(15:30)-275 -4.19%
99位 4755 - 楽天グループ936.0(15:30)+15.9 +1.73%
100位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,766.0(15:30)-30.5 -1.09%
76 〜 100 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今朝の注目ニュース | 速報
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品