Responsive Header
日経平均
株価: 39,958.87 前日比: +312.62 0.79%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
126位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,536.0(15:30)+15.0 +0.99%
127位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD)3,238.0(15:30)-58.0 -1.76%
128位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,460(15:30)+12 +0.83%
129位 5243 - note(ノート)523(15:30)+1 +0.19%
130位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD)43(15:30) 0.00%
131位 1803 - 清水建設(清水建)1,286.0(15:30)+4.5 +0.35%
132位 9508 - 九州電力(九州電)1,367.0(15:30)-42.5 -3.02%
133位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)807.8(15:30)-17.0 -2.06%
134位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)4,906(15:30)-114 -2.27%
135位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)8,660(15:30)-40 -0.46%
136位 8473 - SBIホールディングス(SBI)3,980(15:30)-63 -1.56%
137位 6869 - シスメックス2,845.0(15:30)-9.0 -0.32%
138位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)2,106(15:30)-68 -3.13%
139位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)154(15:30)-1 -0.65%
140位 8301 - 日本銀行(日銀)25,510(12:44) -%
141位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)1,955(15:30)+10 +0.51%
142位 3080 - ジェーソン744(14:58)+2 +0.27%
143位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,764(15:30)-17 -0.61%
144位 7150 - 島根銀行497(15:30)-2 -0.40%
145位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,679(15:30)+18 +1.08%
146位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)5,860(15:30)-40 -0.68%
147位 9020 - JR東日本2,702.5(15:30)-16.0 -0.59%
148位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,675(15:30)-112 -1.27%
149位 7740 - タムロン4,430(15:30)+65 +1.49%
150位 7733 - オリンパス2,343.5(15:30)-61.0 -2.54%
126 〜 150 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今朝の注目ニュース | 速報
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品