Responsive Header
日経平均
株価: 39,958.87 前日比: +312.62 0.79%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
176位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ)2,124.0(15:30)-29.0 -1.35%
177位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)4,165(15:30)-110 -2.57%
178位 7729 - 東京精密(東京精)7,500(15:30)-198 -2.57%
179位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)3,675(15:30)-79 -2.10%
180位 3863 - 日本製紙(日本紙)851(15:30)-6 -0.70%
181位 9001 - 東武鉄道(東武)2,570.0(15:30)-57.5 -2.19%
182位 7269 - スズキ1,808.0(15:30)-56.0 -3.00%
183位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,902(15:30)-19 -0.39%
184位 7701 - 島津製作所(島津)4,369(15:30)-76 -1.71%
185位 5393 - ニチアス5,575(15:30)+12 +0.22%
186位 4406 - 新日本理化(日理化)190(15:30)-3 -1.55%
187位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)3,055(15:30)+40 +1.33%
188位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,927.0(15:30)-53.0 -1.78%
189位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬)2,281(15:30)-29 -1.26%
190位 4151 - 協和キリン2,320.0(15:30)+6.0 +0.26%
191位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,095(15:30)-10 -0.32%
192位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50)2,279(15:30)-33 -1.43%
193位 7733 - オリンパス2,343.5(15:30)-61.0 -2.54%
194位 7309 - シマノ20,260(15:30)-285 -1.39%
195位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD)742(15:30)-8 -1.07%
196位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,494(14:39)-50 -1.97%
197位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)4,906(15:30)-114 -2.27%
198位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ)876.2(15:30)-11.8 -1.33%
199位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)2,106(15:30)-68 -3.13%
176 〜 199 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今朝の注目ニュース | 速報
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品