今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2021 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM)708(15:30) +2+0.28%
2022 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)354(15:30) +1+0.28%
2023 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)720(15:30) +2+0.28%
2024 位 5591 - AVILEN(アヴィレン)1,450(15:30) +4+0.28%
2025 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)1,840(15:30) +5+0.27%
2026 位 3674 - オークファン372(15:30) +1+0.27%
2027 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無)5,520(15:02) +15+0.27%
2028 位 6907 - ジオマテック1,116(15:30) +3+0.27%
2029 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)3,289.0(15:30) +9.0+0.27%
2030 位 4659 - エイジス2,963(15:30) +8+0.27%
2031 位 6999 - KOA1,126(15:30) +3+0.27%
2032 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H)2,638.0(12:37) +7.0+0.27%
2033 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,502(15:30) +4+0.27%
2034 位 3002 - グンゼ3,775(15:30) +10+0.27%
2035 位 1698 - 上場日本高配当(日興高配当)3,332(15:30) +9+0.27%
2036 位 4885 - 室町ケミカル751(15:30) +2+0.27%
2037 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)2,605(15:30) +7+0.27%
2038 位 9930 - 北沢産業(北沢産)372(15:30) +1+0.27%
2039 位 9343 - アイビス3,825(15:30) +10+0.26%
2040 位 4922 - コーセー5,870(15:30) +15+0.26%
2021 〜 2040 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品