「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2041 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 139,500(15:30) +1,300 | +0.94% |
| 2042 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,079(15:30) +10 | +0.94% |
| 2043 位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 536(15:30) +5 | +0.94% |
| 2044 位 4477 - BASE | 323(15:30) +3 | +0.94% |
| 2045 位 9272 - ブティックス | 1,402(15:30) +13 | +0.94% |
| 2046 位 4516 - 日本新薬 | 5,158(15:30) +48 | +0.94% |
| 2047 位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,845(15:30) +17 | +0.93% |
| 2048 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 326(15:30) +3 | +0.93% |
| 2049 位 7035 - and factory(アンファク) | 217(15:30) +2 | +0.93% |
| 2050 位 5943 - ノーリツ | 2,172(15:30) +20 | +0.93% |
| 2051 位 9602 - 東宝 | 8,034(15:30) +74 | +0.93% |
| 2052 位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 6,510(15:30) +60 | +0.93% |
| 2053 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 5,958(15:30) +55 | +0.93% |
| 2054 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 325(15:30) +3 | +0.93% |
| 2055 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,949(15:30) +18 | +0.93% |
| 2056 位 9765 - オオバ | 1,200(15:30) +11 | +0.93% |
| 2057 位 2373 - ケア21 | 434(15:30) +4 | +0.93% |
| 2058 位 6919 - ケル | 1,518(15:30) +14 | +0.93% |
| 2059 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,785(14:31) +35 | +0.93% |
| 2060 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,873(15:30) +17 | +0.92% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |