今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2041 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)2,483.0(15:30) +6.5+0.26%
2042 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)5,482(15:30) +14+0.26%
2043 位 4494 - バリオセキュア(バリオ)769(15:30) +2+0.26%
2044 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,560(15:30) +4+0.26%
2045 位 9005 - 東急1,919.5(15:30) +5.0+0.26%
2046 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,554(15:30) +4+0.26%
2047 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,354(15:30) +14+0.26%
2048 位 6381 - アネスト岩田1,570(15:30) +4+0.26%
2049 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)785(15:30) +2+0.26%
2050 位 7870 - 福島印刷382(15:08) +1+0.26%
2051 位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化)770(15:30) +2+0.26%
2052 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)771(15:30) +2+0.26%
2053 位 7021 - ニッチツ1,929(15:30) +5+0.26%
2054 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)22,955(15:30) +60+0.26%
2055 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金)46,050(15:23) +120+0.26%
2056 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株)3,105(15:30) +8+0.26%
2057 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)762(15:30) +2+0.26%
2058 位 6194 - アトラエ781(15:30) +2+0.26%
2059 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)804(15:30) +2+0.25%
2060 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD)2,843(15:30) +7+0.25%
2041 〜 2060 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品