「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2081 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,010(15:30) +9 | +0.90% |
| 2082 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,127(15:30) +10 | +0.90% |
| 2083 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,358(15:30) +21 | +0.90% |
| 2084 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 789(15:30) +7 | +0.90% |
| 2085 位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 562(15:30) +5 | +0.90% |
| 2086 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,567(15:30) +14 | +0.90% |
| 2087 位 9213 - セイファート | 786(15:30) +7 | +0.90% |
| 2088 位 3137 - ファンデリー | 224(15:30) +2 | +0.90% |
| 2089 位 9850 - グルメ杵屋 | 1,014(15:30) +9 | +0.90% |
| 2090 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,827(15:30) +25 | +0.89% |
| 2091 位 8143 - ラピーヌ | 227(15:30) +2 | +0.89% |
| 2092 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 1,016(15:30) +9 | +0.89% |
| 2093 位 2391 - プラネット | 1,253(15:30) +11 | +0.89% |
| 2094 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 226(15:30) +2 | +0.89% |
| 2095 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 6,790(15:30) +60 | +0.89% |
| 2096 位 3024 - クリエイト | 1,244(15:30) +11 | +0.89% |
| 2097 位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 2,149(15:04) +19 | +0.89% |
| 2098 位 7897 - ホクシン | 113(15:30) +1 | +0.89% |
| 2099 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,438.5(15:30) +21.5 | +0.89% |
| 2100 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 565(15:30) +5 | +0.89% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |