「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2101 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 226(15:30) +2 | +0.89% |
| 2102 位 6481 - THK | 5,128(15:30) +45 | +0.89% |
| 2103 位 6496 - 中北製作所(中北製) | 6,850(15:30) +60 | +0.88% |
| 2104 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,954(15:30) +17 | +0.88% |
| 2105 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,489.5(15:30) +13.0 | +0.88% |
| 2106 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,300(15:30) +20 | +0.88% |
| 2107 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 20,050(15:30) +175 | +0.88% |
| 2108 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 570(15:30) +5 | +0.88% |
| 2109 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,383(15:30) +12 | +0.88% |
| 2110 位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,715(15:30) +15 | +0.88% |
| 2111 位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,263(15:30) +11 | +0.88% |
| 2112 位 6964 - サンコー | 687(15:30) +6 | +0.88% |
| 2113 位 7915 - NISSHA | 1,381(15:30) +12 | +0.88% |
| 2114 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,265(15:30) +11 | +0.88% |
| 2115 位 7995 - バルカー | 4,615(15:30) +40 | +0.87% |
| 2116 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 127,900(15:30) +1,100 | +0.87% |
| 2117 位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,191(15:30) +19 | +0.87% |
| 2118 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 151,300(15:30) +1,300 | +0.87% |
| 2119 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 815(15:30) +7 | +0.87% |
| 2120 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 346(15:30) +3 | +0.87% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |