「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2121 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,903(15:30) | 0.00% |
| 2122 位 1897 - 金下建設(金下建) | 3,575(14:58) | -% |
| 2123 位 7214 - GMB | 1,077(15:30) | 0.00% |
| 2124 位 7486 - サンリン | -(-) | -% |
| 2125 位 3741 - セック | 3,080(15:30) | 0.00% |
| 2126 位 7035 - and factory(アンファク) | 252(15:30) | 0.00% |
| 2127 位 5939 - 大谷工業 | 4,800(14:37) | -% |
| 2128 位 2747 - 北雄ラッキー | 3,185(12:44) | 0.00% |
| 2129 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,060(15:30) | 0.00% |
| 2130 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 176,200(15:30) | 0.00% |
| 2131 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,150(14:58) | 0.00% |
| 2132 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 629(15:30) | 0.00% |
| 2133 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 291(15:30) | 0.00% |
| 2134 位 3185 - 夢展望 | 152(15:30) | 0.00% |
| 2135 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,130(09:34) | 0.00% |
| 2136 位 7434 - オータケ | 1,780(14:50) | 0.00% |
| 2137 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 131,600(15:30) | 0.00% |
| 2138 位 220A - Faber Company(ファベル) | 943(15:30) | 0.00% |
| 2139 位 6093 - ミトラグループ(ミトラG) | 159(15:30) | 0.00% |
| 2140 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 68.9(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.42% |