今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2201 位 8421 - 信金中央金庫(信金中央)195,000(15:30) +1,500+0.78%
2202 位 8076 - カノークス2,192(15:30) +17+0.78%
2203 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)130,000(15:30) +1,000+0.78%
2204 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)3,250(15:30) +25+0.78%
2205 位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,672(15:30) +13+0.78%
2206 位 2597 - ユニカフェ1,035(15:30) +8+0.78%
2207 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ)259(15:30) +2+0.78%
2208 位 1431 - Lib Work(リブワーク)658(15:30) +5+0.77%
2209 位 6417 - SANKYO2,342.5(15:30) +18.0+0.77%
2210 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ)2,103(15:30) +16+0.77%
2211 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)2,096(15:30) +16+0.77%
2212 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく)2,613(15:30) +20+0.77%
2213 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ)1,314(15:30) +10+0.77%
2214 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ)400(15:30) +3+0.76%
2215 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)531(15:30) +4+0.76%
2216 位 5575 - Globee(グロービー)660(15:30) +5+0.76%
2217 位 6157 - 日進工具923(15:30) +7+0.76%
2218 位 6810 - マクセル2,252(15:30) +17+0.76%
2219 位 250A - シマダヤ1,853(15:30) +14+0.76%
2220 位 3908 - コラボス399(15:30) +3+0.76%
2201 〜 2220 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品