今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2221 位 8093 - 極東貿易2,127(15:30) +16+0.76%
2222 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)3,564.0(15:30) +27.0+0.76%
2223 位 6177 - AppBank(アップバンク)132(15:30) +1+0.76%
2224 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)929(15:30) +7+0.76%
2225 位 8368 - 百五銀行(百五銀)1,589(15:30) +12+0.76%
2226 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,657.5(15:30) +12.5+0.76%
2227 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)2,061.5(15:30) +15.5+0.76%
2228 位 3641 - パピレス1,065(15:30) +8+0.76%
2229 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR)1,054(15:30) +8+0.76%
2230 位 3161 - アゼアス662(15:30) +5+0.76%
2231 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)6,640(15:30) +50+0.76%
2232 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,848(15:30) +14+0.76%
2233 位 3933 - チエル676(15:30) +5+0.75%
2234 位 5129 - FIXER401(15:30) +3+0.75%
2235 位 7673 - ダイコー通産1,755(15:30) +13+0.75%
2236 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)534(15:30) +4+0.75%
2237 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)669(15:30) +5+0.75%
2238 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)402(15:30) +3+0.75%
2239 位 3930 - はてな938(15:30) +7+0.75%
2240 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア)955(15:30) +7+0.74%
2221 〜 2240 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品