今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)908(15:30) +19+2.14%
502 位 6037 - 楽待954(15:30) +20+2.14%
503 位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ)4,530(15:30) +95+2.14%
504 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)430(15:30) +9+2.14%
505 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD)429(15:20) +9+2.14%
506 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)3,120(15:30) +65+2.13%
507 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆)4,601(15:30) +96+2.13%
508 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)335(15:30) +7+2.13%
509 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ)771(15:19) +16+2.12%
510 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)3,395(15:30) +70+2.11%
511 位 9709 - NCS&A1,549(15:30) +32+2.11%
512 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,742(15:30) +36+2.11%
513 位 6493 - NITTAN629(15:30) +13+2.11%
514 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)2,435(15:30) +50+2.10%
515 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG)292(15:30) +6+2.10%
516 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)3,348.0(15:30) +69.0+2.10%
517 位 1952 - 新日本空調3,660(15:30) +75+2.09%
518 位 7719 - 東京衡機588(15:30) +12+2.08%
519 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ)1,421(13:58) +29+2.08%
520 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)5,390(15:30) +110+2.08%
501 〜 520 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品