「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 501 位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 1,197(15:30) +16 | +1.35% |
| 502 位 2790 - ナフコ | 2,098(15:30) +28 | +1.35% |
| 503 位 6071 - IBJ | 898(15:30) +12 | +1.35% |
| 504 位 7776 - セルシード | 226(15:30) +3 | +1.35% |
| 505 位 6588 - 東芝テック | 2,854(15:30) +38 | +1.35% |
| 506 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,516.0(15:30) +47.0 | +1.35% |
| 507 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,427(15:30) +19 | +1.35% |
| 508 位 9305 - ヤマタネ | 2,104(15:30) +28 | +1.35% |
| 509 位 4577 - ダイト | 1,289(15:30) +17 | +1.34% |
| 510 位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,500(15:30) +86 | +1.34% |
| 511 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,434(15:30) +19 | +1.34% |
| 512 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,972(15:30) +26 | +1.34% |
| 513 位 4216 - 旭有機材 | 6,050(15:30) +80 | +1.34% |
| 514 位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 151(15:30) +2 | +1.34% |
| 515 位 4027 - テイカ | 2,338(15:30) +31 | +1.34% |
| 516 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,110(15:30) +28 | +1.34% |
| 517 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 1,098.5(15:30) +14.5 | +1.34% |
| 518 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,137(15:30) +28 | +1.33% |
| 519 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 76(15:30) +1 | +1.33% |
| 520 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 687(15:30) +9 | +1.33% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |