今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 5947 - リンナイ3,787(15:30) +56+1.50%
482 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS)610(15:10) +9+1.50%
483 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)2,036(15:30) +30+1.50%
484 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,722.0(15:30) +25.5+1.50%
485 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD)3,170.0(15:30) +47.0+1.50%
486 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD)747(15:30) +11+1.49%
487 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ)14,260(15:30) +210+1.49%
488 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ)2,999(14:07) +44+1.49%
489 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,395(15:30) +50+1.49%
490 位 9878 - セキド613(15:30) +9+1.49%
491 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,440(15:30) +80+1.49%
492 位 7222 - 日産車体1,024(15:30) +15+1.49%
493 位 1444 - ニッソウ2,852(14:46) +42+1.49%
494 位 5986 - モリテック スチール(モリテック)205(15:30) +3+1.49%
495 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)205(15:30) +3+1.49%
496 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)343(15:30) +5+1.48%
497 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,375(15:30) +20+1.48%
498 位 7610 - テイツー137(15:30) +2+1.48%
499 位 9434 - ソフトバンク(SB)218.9(15:30) +3.2+1.48%
500 位 3405 - クラレ1,682.5(15:30) +24.5+1.48%
481 〜 500 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品