今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 4186 - 東京応化工業(東応化)8,015(15:30) +109+1.38%
482 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)1,100(14:43) +15+1.38%
483 位 6156 - エーワン精密1,843(15:30) +25+1.38%
484 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)1,102(15:30) +15+1.38%
485 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)955(15:30) +13+1.38%
486 位 5989 - エイチワン1,468(15:30) +20+1.38%
487 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成)9,610(15:30) +130+1.37%
488 位 3173 - Cominix(コミニックス)1,401(15:30) +19+1.37%
489 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)1,921(15:30) +26+1.37%
490 位 2980 - SREホールディングス(SREHD)2,300(15:30) +31+1.37%
491 位 4635 - 東京インキ(東インキ)2,072(15:30) +28+1.37%
492 位 5981 - 東京製綱(東京綱)1,849(15:30) +25+1.37%
493 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)960(15:30) +13+1.37%
494 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設)1,420(15:10) +19+1.36%
495 位 3156 - レスター5,210(15:30) +70+1.36%
496 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調)1,568(15:30) +21+1.36%
497 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)2,379(15:30) +32+1.36%
498 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)4,090(15:30) +55+1.36%
499 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD)8,930(15:30) +120+1.36%
500 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ)1,342(15:30) +18+1.36%
481 〜 500 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品