今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 43,714.31 前日比: +336.00 0.77%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 3659 - ネクソン3,079.0(15:10) +71.0+2.36%
482 位 7908 - KIMOTO260(15:30) +6+2.36%
483 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)174(15:19) +4+2.35%
484 位 6702 - 富士通3,586.0(15:30) +82.0+2.34%
485 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)701(15:16) +16+2.34%
486 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,141(15:24) +49+2.34%
487 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク)2,537(15:01) +58+2.34%
488 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター)659(15:30) +15+2.33%
489 位 5918 - 瀧上工業(滝上工)6,590(15:18) +150+2.33%
490 位 2902 - 太陽化学(太陽化)2,066(15:01) +47+2.33%
491 位 6513 - オリジン1,098(15:30) +25+2.33%
492 位 8225 - タカチホ3,965(15:22) +90+2.32%
493 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,456(14:55) +33+2.32%
494 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス)843(15:30) +19+2.31%
495 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,464(14:44) +33+2.31%
496 位 4657 - 環境管理センター(環境管理)443(15:16) +10+2.31%
497 位 4428 - シノプス933(15:03) +21+2.30%
498 位 1810 - 松井建設(松井建)1,467(14:52) +33+2.30%
499 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)44,100(14:50) +990+2.30%
500 位 6859 - エスペック3,330(15:30) +75+2.30%
481 〜 500 / 2712 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品