「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 541 位 9229 - サンウェルズ | 203(15:30) +4 | +2.01% |
| 542 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 559(15:17) +11 | +2.01% |
| 543 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,275(15:30) +25 | +2.00% |
| 544 位 6473 - ジェイテクト | 1,963.0(15:30) +38.5 | +2.00% |
| 545 位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 817(15:30) +16 | +2.00% |
| 546 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 448.8(15:30) +8.8 | +2.00% |
| 547 位 2325 - NJS | 4,590(15:30) +90 | +2.00% |
| 548 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 46,410(15:30) +900 | +1.98% |
| 549 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 517(15:30) +10 | +1.97% |
| 550 位 4490 - ビザスク | 724(15:30) +14 | +1.97% |
| 551 位 3452 - ビーロット | 1,451(15:30) +28 | +1.97% |
| 552 位 6622 - ダイヘン | 17,620(15:30) +340 | +1.97% |
| 553 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,195(15:30) +23 | +1.96% |
| 554 位 7931 - 未来工業 | 3,125(15:30) +60 | +1.96% |
| 555 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 2,030(15:30) +39 | +1.96% |
| 556 位 1833 - 奥村組 | 6,230(15:30) +120 | +1.96% |
| 557 位 6562 - ジーニー | 1,044(15:30) +20 | +1.95% |
| 558 位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ) | 1,466.5(15:30) +28.0 | +1.95% |
| 559 位 3697 - SHIFT | 664.3(15:30) +12.7 | +1.95% |
| 560 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 32,880(15:30) +630 | +1.95% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |