「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 541 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 892(15:30) +12 | +1.36% |
| 542 位 1444 - ニッソウ | 2,838(15:30) +38 | +1.36% |
| 543 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 2,853(15:30) +38 | +1.35% |
| 544 位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,576(15:30) +21 | +1.35% |
| 545 位 6508 - 明電舎 | 9,090(15:30) +120 | +1.34% |
| 546 位 6798 - SMK | 3,020(15:30) +40 | +1.34% |
| 547 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 7,167(15:30) +95 | +1.34% |
| 548 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,624.5(15:30) +21.5 | +1.34% |
| 549 位 9564 - FCE | 529(15:30) +7 | +1.34% |
| 550 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 378(15:30) +5 | +1.34% |
| 551 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,452(15:30) +19 | +1.33% |
| 552 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,582(15:30) +34 | +1.33% |
| 553 位 3020 - アプライド | 4,175(15:30) +55 | +1.33% |
| 554 位 9876 - コックス | 229(15:30) +3 | +1.33% |
| 555 位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,751(15:30) +23 | +1.33% |
| 556 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 382(15:30) +5 | +1.33% |
| 557 位 3101 - 東洋紡 | 1,678(15:30) +22 | +1.33% |
| 558 位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 989(15:19) +13 | +1.33% |
| 559 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 869.2(15:30) +11.3 | +1.32% |
| 560 位 4202 - ダイセル | 1,494.0(15:30) +19.5 | +1.32% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |