「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 541 位 300A - MIC | 3,145(15:30) +40 | +1.29% |
| 542 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,205(15:30) +28 | +1.29% |
| 543 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,101(15:30) +14 | +1.29% |
| 544 位 3946 - トーモク | 4,355(15:30) +55 | +1.28% |
| 545 位 2204 - 中村屋 | 3,165(15:30) +40 | +1.28% |
| 546 位 3659 - ネクソン | 3,177.0(15:30) +40.0 | +1.28% |
| 547 位 6315 - TOWA | 2,132(15:30) +27 | +1.28% |
| 548 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,735(15:30) +22 | +1.28% |
| 549 位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 955(15:30) +12 | +1.27% |
| 550 位 6524 - 湖北工業 | 4,795(15:30) +60 | +1.27% |
| 551 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,146(15:30) +27 | +1.27% |
| 552 位 2376 - サイネックス | 800(15:30) +10 | +1.27% |
| 553 位 6951 - 日本電子(日電子) | 6,872(15:30) +86 | +1.27% |
| 554 位 5909 - コロナ | 960(15:30) +12 | +1.27% |
| 555 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 2,174(15:30) +27 | +1.26% |
| 556 位 3928 - マイネット | 242(15:30) +3 | +1.26% |
| 557 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,809(15:30) +35 | +1.26% |
| 558 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,284(15:30) +16 | +1.26% |
| 559 位 6013 - タクマ | 3,000(15:30) +37 | +1.25% |
| 560 位 9165 - クオルテック | 1,782(15:30) +22 | +1.25% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |