今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 300A - MIC3,145(15:30) +40+1.29%
542 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)2,205(15:30) +28+1.29%
543 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)1,101(15:30) +14+1.29%
544 位 3946 - トーモク4,355(15:30) +55+1.28%
545 位 2204 - 中村屋3,165(15:30) +40+1.28%
546 位 3659 - ネクソン3,177.0(15:30) +40.0+1.28%
547 位 6315 - TOWA2,132(15:30) +27+1.28%
548 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,735(15:30) +22+1.28%
549 位 4444 - インフォネット(インフォネ)955(15:30) +12+1.27%
550 位 6524 - 湖北工業4,795(15:30) +60+1.27%
551 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,146(15:30) +27+1.27%
552 位 2376 - サイネックス800(15:30) +10+1.27%
553 位 6951 - 日本電子(日電子)6,872(15:30) +86+1.27%
554 位 5909 - コロナ960(15:30) +12+1.27%
555 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)2,174(15:30) +27+1.26%
556 位 3928 - マイネット242(15:30) +3+1.26%
557 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)2,809(15:30) +35+1.26%
558 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品)1,284(15:30) +16+1.26%
559 位 6013 - タクマ3,000(15:30) +37+1.25%
560 位 9165 - クオルテック1,782(15:30) +22+1.25%
541 〜 560 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品