今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 6863 - ニレコ1,935(15:30) +31+1.63%
562 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD)1,212.5(15:30) +19.5+1.63%
563 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)2,182(15:30) +35+1.63%
564 位 2484 - 出前館187(15:30) +3+1.63%
565 位 6554 - エスユーエス1,188(15:30) +19+1.63%
566 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)279.9(15:30) +4.5+1.63%
567 位 6736 - サン電子6,900(15:30) +110+1.62%
568 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)6,330(15:30) +100+1.61%
569 位 4439 - 東名1,899(15:30) +30+1.61%
570 位 4020 - ビートレンド630(14:56) +10+1.61%
571 位 5900 - ダイケン821(14:18) +13+1.61%
572 位 7371 - Zenken695(15:30) +11+1.61%
573 位 9506 - 東北電力(東北電)1,172.0(15:30) +18.5+1.60%
574 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)634(15:30) +10+1.60%
575 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,721(15:30) +27+1.59%
576 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)833(15:30) +13+1.59%
577 位 3187 - ミラタップ320(15:30) +5+1.59%
578 位 9678 - カナモト3,520(15:30) +55+1.59%
579 位 4377 - ワンキャリア2,753(15:30) +43+1.59%
580 位 3947 - ダイナパック2,175(15:30) +34+1.59%
561 〜 580 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品