「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 561 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 1,990(15:30) +38 | +1.95% |
| 562 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,195(15:30) +99 | +1.94% |
| 563 位 7320 - Solvvy | 1,630(15:30) +31 | +1.94% |
| 564 位 3168 - MERF | 1,626(15:30) +31 | +1.94% |
| 565 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 3,145(15:30) +60 | +1.94% |
| 566 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,175(15:30) +60 | +1.93% |
| 567 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 370(15:30) +7 | +1.93% |
| 568 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 423(15:30) +8 | +1.93% |
| 569 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 685(15:30) +13 | +1.93% |
| 570 位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 6,350(15:30) +120 | +1.93% |
| 571 位 1965 - テクノ菱和 | 6,850(15:30) +130 | +1.93% |
| 572 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,647(15:30) +50 | +1.93% |
| 573 位 5218 - オハラ | 1,330(15:30) +25 | +1.92% |
| 574 位 3422 - J-MAX | 427(14:38) +8 | +1.91% |
| 575 位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,360.0(15:30) +25.5 | +1.91% |
| 576 位 3352 - バッファロー | 1,762(15:30) +33 | +1.91% |
| 577 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 7,871(15:30) +147 | +1.90% |
| 578 位 7433 - 伯東 | 4,285(15:30) +80 | +1.90% |
| 579 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,423(15:30) +45 | +1.89% |
| 580 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,508(15:30) +102 | +1.89% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |