「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 621 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,510(15:30) +17 | +1.14% |
| 622 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 2,034(15:30) +23 | +1.14% |
| 623 位 3223 - エスエルディー(SLD) | 975(12:44) +11 | +1.14% |
| 624 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 2,345.5(15:30) +26.5 | +1.14% |
| 625 位 3911 - Aiming | 178(15:30) +2 | +1.14% |
| 626 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,362(09:00) +38 | +1.14% |
| 627 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,061(15:30) +12 | +1.14% |
| 628 位 3054 - ハイパー | 355(15:30) +4 | +1.14% |
| 629 位 3143 - オーウイル | 711(15:23) +8 | +1.14% |
| 630 位 6572 - オープングループ(オープンG) | 267(15:30) +3 | +1.14% |
| 631 位 7280 - ミツバ | 1,348(15:30) +15 | +1.13% |
| 632 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,956(15:30) +33 | +1.13% |
| 633 位 4448 - kubell | 358(15:30) +4 | +1.13% |
| 634 位 7466 - SPK | 1,428(15:30) +16 | +1.13% |
| 635 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,073(15:30) +12 | +1.13% |
| 636 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 1,078(15:30) +12 | +1.13% |
| 637 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,140(15:30) +24 | +1.13% |
| 638 位 6181 - タメニー | 90(15:30) +1 | +1.12% |
| 639 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 4,070(15:30) +45 | +1.12% |
| 640 位 4019 - スタメン | 630(15:30) +7 | +1.12% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |