今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 3933 - チエル720(15:30) +13+1.84%
602 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株)4,379(15:30) +79+1.84%
603 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,375(15:30) +43+1.84%
604 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル)3,340(15:30) +60+1.83%
605 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)446(15:30) +8+1.83%
606 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)560(14:57) +10+1.82%
607 位 3513 - イチカワ3,080(15:30) +55+1.82%
608 位 4377 - ワンキャリア1,857(15:30) +33+1.81%
609 位 9211 - エフ・コード1,576(15:30) +28+1.81%
610 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)2,140(15:30) +38+1.81%
611 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル)1,462(09:00) +26+1.81%
612 位 3020 - アプライド3,945(15:18) +70+1.81%
613 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有)4,286(15:30) +76+1.81%
614 位 6194 - アトラエ674(15:30) +12+1.81%
615 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)2,479(15:30) +44+1.81%
616 位 4420 - イーソル562(15:30) +10+1.81%
617 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)735(15:30) +13+1.80%
618 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)1,300(15:30) +23+1.80%
619 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)2,811.5(15:30) +49.5+1.79%
620 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo)2,564(15:30) +45+1.79%
601 〜 620 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品