「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,215(15:30) +14 | +1.17% |
| 602 位 9558 - ジャパニアス | 1,987(14:57) +23 | +1.17% |
| 603 位 7510 - たけびし | 2,696(15:30) +31 | +1.16% |
| 604 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 3,490(15:30) +40 | +1.16% |
| 605 位 1435 - robot home(ロボホーム) | 175(15:30) +2 | +1.16% |
| 606 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,306(15:30) +15 | +1.16% |
| 607 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 959(13:11) +11 | +1.16% |
| 608 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,875.0(15:30) +33.0 | +1.16% |
| 609 位 8876 - リログループ | 2,185.0(15:30) +25.0 | +1.16% |
| 610 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 17,000(14:09) +195 | +1.16% |
| 611 位 1960 - サンテック | 1,662(15:30) +19 | +1.16% |
| 612 位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 2,884(15:30) +33 | +1.16% |
| 613 位 4845 - スカラ | 350(15:30) +4 | +1.16% |
| 614 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 88(15:30) +1 | +1.15% |
| 615 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 790(15:30) +9 | +1.15% |
| 616 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 1,143(15:30) +13 | +1.15% |
| 617 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,320(13:21) +15 | +1.15% |
| 618 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,581(14:44) +18 | +1.15% |
| 619 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,055(15:30) +12 | +1.15% |
| 620 位 3111 - オーミケンシ | 177(15:30) +2 | +1.14% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |