今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 4762 - エックスネット(XNET)2,114(15:30) +23+1.10%
662 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)646(15:30) +7+1.10%
663 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)3,225(15:30) +35+1.10%
664 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,843(15:30) +20+1.10%
665 位 9914 - 植松商会738(09:55) +8+1.10%
666 位 3968 - セグエグループ(セグエG)647(15:30) +7+1.09%
667 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア)6,189(15:30) +67+1.09%
668 位 6031 - ZETA277(15:30) +3+1.09%
669 位 5029 - サークレイス931(15:30) +10+1.09%
670 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品)30,070(15:30) +325+1.09%
671 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ)4,155(15:30) +45+1.09%
672 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,311(15:30) +14+1.08%
673 位 6310 - 井関農機(井関農)1,877(15:30) +20+1.08%
674 位 4623 - アサヒペン1,865(15:17) +20+1.08%
675 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)470(15:30) +5+1.08%
676 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)559(15:30) +6+1.08%
677 位 7936 - アシックス4,115(15:30) +44+1.08%
678 位 9517 - イーレックス840(15:30) +9+1.08%
679 位 4301 - アミューズ1,876(15:30) +20+1.08%
680 位 6134 - FUJI6,766(15:30) +72+1.08%
661 〜 680 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品