「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 661 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,436(15:30) +24 | +1.70% |
| 662 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,605(15:30) +60 | +1.69% |
| 663 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,615(15:30) +60 | +1.69% |
| 664 位 1942 - 関電工 | 7,165(15:30) +119 | +1.69% |
| 665 位 2820 - やまみ | 3,930(15:30) +65 | +1.68% |
| 666 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,091(15:30) +18 | +1.68% |
| 667 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 303(15:30) +5 | +1.68% |
| 668 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,942(15:30) +32 | +1.68% |
| 669 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,532(15:30) +58 | +1.67% |
| 670 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,215(15:30) +20 | +1.67% |
| 671 位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,255(09:00) +70 | +1.67% |
| 672 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,159(15:30) +19 | +1.67% |
| 673 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 550(15:30) +9 | +1.66% |
| 674 位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,898(14:03) +31 | +1.66% |
| 675 位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,342(15:30) +38 | +1.65% |
| 676 位 7946 - 光陽社 | 370(09:55) +6 | +1.65% |
| 677 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,233(09:00) +20 | +1.65% |
| 678 位 7995 - バルカー | 6,170(15:30) +100 | +1.65% |
| 679 位 4168 - ヤプリ | 740(15:30) +12 | +1.65% |
| 680 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 18,220(15:16) +295 | +1.65% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |