今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)637(15:30) +9+1.43%
662 位 9245 - リベロ1,773(15:30) +25+1.43%
663 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,433(15:30) +20+1.42%
664 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,245.5(15:30) +31.5+1.42%
665 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)2,570(15:30) +36+1.42%
666 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,403.0(15:30) +19.5+1.41%
667 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,330.0(15:30) +18.5+1.41%
668 位 6286 - 靜甲(静甲)938(14:54) +13+1.41%
669 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)720(15:30) +10+1.41%
670 位 4746 - 東計電算4,305(15:30) +60+1.41%
671 位 3917 - アイリッジ503(15:30) +7+1.41%
672 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,812.5(15:30) +25.0+1.40%
673 位 2962 - テクニスコ290(15:30) +4+1.40%
674 位 2991 - ランドネット1,232(15:30) +17+1.40%
675 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)3,280(15:30) +45+1.39%
676 位 1961 - 三機工業(三機工)4,755(15:30) +65+1.39%
677 位 2980 - SREホールディングス(SREHD)3,290(15:30) +45+1.39%
678 位 6145 - NITTOKU(NITTOK)2,264(15:30) +31+1.39%
679 位 4370 - モビルス582(15:30) +8+1.39%
680 位 5252 - 日本ナレッジ1,325(15:30) +18+1.38%
661 〜 680 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品