今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,911.76 前日比: +635.39 1.26%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 2379 - ディップ2,127(15:30) +24+1.14%
682 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,239(15:30) +14+1.14%
683 位 9049 - 京福電気鉄道(京福電)7,100(13:11) +80+1.14%
684 位 3634 - ソケッツ710(15:30) +8+1.14%
685 位 4661 - オリエンタルランド(OLC)3,111.0(15:30) +35.0+1.14%
686 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド)1,420(15:30) +16+1.14%
687 位 1899 - 福田組7,110(15:30) +80+1.14%
688 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)267(15:30) +3+1.14%
689 位 7596 - 魚力2,337(15:30) +26+1.13%
690 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ)268(15:30) +3+1.13%
691 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,373.5(15:30) +26.5+1.13%
692 位 4021 - 日産化学(日産化)5,102(15:30) +57+1.13%
693 位 6565 - ABホテル1,710(15:30) +19+1.12%
694 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)181(15:30) +2+1.12%
695 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン)810(15:30) +9+1.12%
696 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ)57,210(15:30) +630+1.11%
697 位 3968 - セグエグループ(セグエG)635(15:30) +7+1.11%
698 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)730(15:30) +8+1.11%
699 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,640(15:30) +18+1.11%
700 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他)44,490(15:30) +490+1.11%
681 〜 700 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品