「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 681 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,066(15:30) +2 | +0.19% |
| 682 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 5,290(15:30) +10 | +0.19% |
| 683 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,576(15:30) +3 | +0.19% |
| 684 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,105(15:30) +4 | +0.19% |
| 685 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 538(15:30) +1 | +0.19% |
| 686 位 5016 - JX金属 | 3,612.0(15:30) +7.0 | +0.19% |
| 687 位 3437 - 特殊電極 | 2,622(14:37) +5 | +0.19% |
| 688 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 536(15:30) +1 | +0.19% |
| 689 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,270(15:30) +4 | +0.18% |
| 690 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,110(15:04) +2 | +0.18% |
| 691 位 7749 - メディキット | 2,772(15:30) +5 | +0.18% |
| 692 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 1,144(15:30) +2 | +0.18% |
| 693 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 5,490(15:30) +10 | +0.18% |
| 694 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 5,590(15:30) +10 | +0.18% |
| 695 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 1,104(14:16) +2 | +0.18% |
| 696 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 297.2(15:30) +0.5 | +0.17% |
| 697 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 582(14:24) +1 | +0.17% |
| 698 位 7826 - フルヤ金属 | 11,840(15:30) +20 | +0.17% |
| 699 位 6113 - アマダ | 2,626.5(15:30) +4.5 | +0.17% |
| 700 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 17,510(15:11) +30 | +0.17% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |