「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 5,900(15:30) +330 | +5.92% |
62 位 7878 - 光・彩 | 1,038(15:30) +58 | +5.92% |
63 位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,420(15:30) +300 | +5.86% |
64 位 6506 - 安川電機(安川電) | 2,757.0(15:30) +151.5 | +5.81% |
65 位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 845(15:30) +46 | +5.76% |
66 位 9987 - スズケン | 5,178(15:30) +280 | +5.72% |
67 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,537.0(15:30) +190.0 | +5.68% |
68 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 561(15:30) +30 | +5.65% |
69 位 1801 - 大成建設(大成建) | 7,389(15:30) +391 | +5.59% |
70 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 890(15:30) +47 | +5.58% |
71 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,375(15:30) +72 | +5.53% |
72 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 1,337(15:30) +70 | +5.52% |
73 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,189(15:30) +62 | +5.50% |
74 位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 869(15:30) +45 | +5.46% |
75 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 5,955(15:30) +308 | +5.45% |
76 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,709.0(15:30) +139.0 | +5.41% |
77 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,320(15:30) +170 | +5.40% |
78 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 18,960(15:30) +970 | +5.39% |
79 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 938(15:30) +48 | +5.39% |
80 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 1,526(15:30) +78 | +5.39% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |