「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 885(15:30) +47 | +5.61% |
82 位 5129 - FIXER | 605(15:30) +32 | +5.58% |
83 位 3083 - スターシーズ | 820(15:30) +43 | +5.53% |
84 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 420(15:30) +22 | +5.53% |
85 位 7093 - アディッシュ | 554(15:30) +29 | +5.52% |
86 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 268(15:30) +14 | +5.51% |
87 位 5940 - 不二サッシ | 691(15:30) +36 | +5.50% |
88 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,139.0(15:30) +163.5 | +5.49% |
89 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,055(15:30) +106 | +5.44% |
90 位 2998 - クリアル | 4,940(15:30) +255 | +5.44% |
91 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) | 15,460(15:30) +795 | +5.42% |
92 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,286(15:30) +66 | +5.41% |
93 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 999(15:30) +51 | +5.38% |
94 位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,477(15:30) +227 | +5.34% |
95 位 6273 - SMC | 46,880(15:30) +2,350 | +5.28% |
96 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 9,607(15:30) +482 | +5.28% |
97 位 6501 - 日立製作所(日立) | 3,744.0(15:30) +187.0 | +5.26% |
98 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,478(15:30) +73 | +5.20% |
99 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 365(15:30) +18 | +5.19% |
100 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,502(15:30) +74 | +5.18% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26501 日立製作所 | +5.26% |
36902 デンソー | +0.61% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
54568 第一三共 | +6.24% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |