今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1081 位 6143 - ソディック847(15:30) +8+0.95%
1082 位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,441(15:30) +23+0.95%
1083 位 7561 - ハークスレイ637(15:30) +6+0.95%
1084 位 3513 - イチカワ1,918(15:30) +18+0.95%
1085 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)3,760(15:30) +35+0.94%
1086 位 9991 - ジェコス1,390(15:30) +13+0.94%
1087 位 1822 - 大豊建設(大豊建)858(15:30) +8+0.94%
1088 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)2,145(15:30) +20+0.94%
1089 位 3668 - コロプラ538(15:30) +5+0.94%
1090 位 9028 - ゼロ3,225(15:30) +30+0.94%
1091 位 6856 - 堀場製作所(堀場製)11,285(15:30) +105+0.94%
1092 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,932(15:30) +18+0.94%
1093 位 9722 - 藤田観光(藤田観)11,800(15:30) +110+0.94%
1094 位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨)1,071(15:21) +10+0.94%
1095 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース)1,394(15:30) +13+0.94%
1096 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)322(15:30) +3+0.94%
1097 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)108(15:30) +1+0.93%
1098 位 6272 - レオン自動機(レオン)1,418(15:30) +13+0.93%
1099 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)3,919(15:30) +36+0.93%
1100 位 1833 - 奥村組4,890(15:30) +45+0.93%
1081 〜 1100 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品