「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,140(15:30) +7 | +0.62% |
| 1082 位 6627 - テラプローブ | 11,450(15:30) +70 | +0.62% |
| 1083 位 3802 - エコミック | 490(15:04) +3 | +0.62% |
| 1084 位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,230(15:30) +20 | +0.62% |
| 1085 位 1853 - 森組 | 327(15:30) +2 | +0.62% |
| 1086 位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,139(15:30) +7 | +0.62% |
| 1087 位 6617 - 東光高岳 | 8,160(15:30) +50 | +0.62% |
| 1088 位 3640 - 電算 | 2,437(15:30) +15 | +0.62% |
| 1089 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 327(15:30) +2 | +0.62% |
| 1090 位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 324(15:30) +2 | +0.62% |
| 1091 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,132.0(15:30) +7.0 | +0.62% |
| 1092 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 5,750(15:30) +35 | +0.61% |
| 1093 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 493(15:30) +3 | +0.61% |
| 1094 位 7271 - 安永 | 991(15:30) +6 | +0.61% |
| 1095 位 1433 - ベステラ | 1,151(15:30) +7 | +0.61% |
| 1096 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,110(15:30) +25 | +0.61% |
| 1097 位 4385 - メルカリ | 4,444(15:30) +27 | +0.61% |
| 1098 位 5254 - Arent | 4,095(15:30) +25 | +0.61% |
| 1099 位 5031 - モイ | 330(15:30) +2 | +0.61% |
| 1100 位 2164 - 地域新聞社 | 166(15:30) +1 | +0.61% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |