今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,300.44 前日比: +2,342.91 3.66%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ)2,173(15:30) +14+0.65%
1062 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)123,300(15:30) +800+0.65%
1063 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD)1,091(15:30) +7+0.65%
1064 位 7752 - リコー1,561.5(15:30) +10.0+0.64%
1065 位 3035 - ケイティケイ(KTK)786(15:30) +5+0.64%
1066 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)157(15:30) +1+0.64%
1067 位 1959 - クラフティア8,768(15:30) +56+0.64%
1068 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消)2,045(15:30) +13+0.64%
1069 位 6058 - ベクトル1,721(15:30) +11+0.64%
1070 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)159(15:30) +1+0.63%
1071 位 3598 - 山喜161(15:30) +1+0.63%
1072 位 7446 - 東北化学薬品(東北化学)4,795(12:56) +30+0.63%
1073 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)2,955.5(15:30) +18.5+0.63%
1074 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)481(13:48) +3+0.63%
1075 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)319(15:30) +2+0.63%
1076 位 2114 - フジ日本637(15:30) +4+0.63%
1077 位 1946 - トーエネック(トーエネク)2,093(15:30) +13+0.63%
1078 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)36,790(15:30) +230+0.63%
1079 位 6428 - オーイズミ318(15:30) +2+0.63%
1080 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)477(15:30) +3+0.63%
1061 〜 1080 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品