「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1061 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,550(15:30) +10 | +0.65% |
| 1062 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 3,890(15:30) +25 | +0.65% |
| 1063 位 277A - グロービング | 1,859(15:30) +12 | +0.65% |
| 1064 位 5122 - オカモト | 6,200(15:30) +40 | +0.65% |
| 1065 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 2,003(15:30) +13 | +0.65% |
| 1066 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 462(15:30) +3 | +0.65% |
| 1067 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,630(15:30) +30 | +0.65% |
| 1068 位 3461 - パルマ | 620(15:30) +4 | +0.65% |
| 1069 位 5464 - モリ工業 | 933(15:30) +6 | +0.65% |
| 1070 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 155(15:30) +1 | +0.65% |
| 1071 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,699(15:30) +11 | +0.65% |
| 1072 位 6287 - サトー | 2,661(15:30) +17 | +0.64% |
| 1073 位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,689(15:30) +17 | +0.64% |
| 1074 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,578(15:30) +10 | +0.64% |
| 1075 位 4931 - 新日本製薬 | 2,045(15:30) +13 | +0.64% |
| 1076 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,096(15:30) +7 | +0.64% |
| 1077 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 158(15:30) +1 | +0.64% |
| 1078 位 9682 - DTS | 1,101(15:30) +7 | +0.64% |
| 1079 位 4270 - BeeX | 1,890(15:24) +12 | +0.64% |
| 1080 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 1,276(15:30) +8 | +0.63% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |