今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)1,550(15:30) +10+0.65%
1062 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)3,890(15:30) +25+0.65%
1063 位 277A - グロービング1,859(15:30) +12+0.65%
1064 位 5122 - オカモト6,200(15:30) +40+0.65%
1065 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)2,003(15:30) +13+0.65%
1066 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)462(15:30) +3+0.65%
1067 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)4,630(15:30) +30+0.65%
1068 位 3461 - パルマ620(15:30) +4+0.65%
1069 位 5464 - モリ工業933(15:30) +6+0.65%
1070 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)155(15:30) +1+0.65%
1071 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,699(15:30) +11+0.65%
1072 位 6287 - サトー2,661(15:30) +17+0.64%
1073 位 7287 - 日本精機(日精機)2,689(15:30) +17+0.64%
1074 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,578(15:30) +10+0.64%
1075 位 4931 - 新日本製薬2,045(15:30) +13+0.64%
1076 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)1,096(15:30) +7+0.64%
1077 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)158(15:30) +1+0.64%
1078 位 9682 - DTS1,101(15:30) +7+0.64%
1079 位 4270 - BeeX1,890(15:24) +12+0.64%
1080 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)1,276(15:30) +8+0.63%
1061 〜 1080 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品