「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101 位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 856(15:30) +56 | +7.00% |
| 102 位 6524 - 湖北工業 | 3,445(15:30) +225 | +6.99% |
| 103 位 7721 - 東京計器 | 7,190(15:30) +470 | +6.99% |
| 104 位 6407 - CKD | 4,290(15:30) +280 | +6.98% |
| 105 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 9,350(15:30) +610 | +6.98% |
| 106 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 906(15:30) +59 | +6.97% |
| 107 位 5817 - JMACS | 1,120(15:30) +73 | +6.97% |
| 108 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 20,890(15:30) +1,360 | +6.96% |
| 109 位 8002 - 丸紅 | 5,306(15:30) +343 | +6.91% |
| 110 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,963.5(15:30) +191.5 | +6.91% |
| 111 位 6958 - 日本CMK | 573(15:30) +37 | +6.90% |
| 112 位 6273 - SMC | 64,010(15:30) +4,110 | +6.86% |
| 113 位 6113 - アマダ | 2,116.0(15:30) +135.5 | +6.84% |
| 114 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 4,945(15:30) +315 | +6.80% |
| 115 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 898(15:30) +57 | +6.78% |
| 116 位 6743 - 大同信号(大同信) | 839(15:30) +53 | +6.74% |
| 117 位 5805 - SWCC | 12,230(15:30) +770 | +6.72% |
| 118 位 1965 - テクノ菱和 | 8,320(15:30) +520 | +6.67% |
| 119 位 7760 - IMV | 3,065(15:30) +191 | +6.65% |
| 120 位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 514(15:30) +32 | +6.64% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |